| عنوان | توضیحات | از تاریخ | تا تاریخ |
|---|---|---|---|
| استاد مشاور آموزشي دانشجويام مهندسي شيمي | ۱۹ آبان ۱۴۰۳ | ۲۹ اسفند ۱۴۰۹ | |
| استاد راهنماي كارشناسي سال 1402 | ۱۴ آبان ۱۴۰۲ | ۱۴ آبان ۱۴۰۳ | |
| مسوول آزمايشگاه تحقيقاتي طراحي فرآيندهاي نانو ساخت | ۰۱ مهر ۱۴۰۲ | ۳۱ شهریور ۱۴۰۶ | |
| استاد مشاور انجمن علمي مهندسي شيمي | ۰۱ مهر ۱۴۰۲ | ۳۱ شهریور ۱۴۰۴ | |
| معاونت آموزشي و فرهنگي دانشكده شيمي | ۲۲ شهریور ۱۴۰۲ | ۳۱ تیر ۱۴۰۴ | |
| عضو كميته ناظر بر نشريات دانشگاه | ۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۲ | ۰۶ اردیبهشت ۱۴۰۳ | |
| عضويت در كميته انتشارات دانشگاه | ۱۸ آبان ۱۴۰۱ | ۱۷ آبان ۱۴۰۳ | |
| استاد راهنماي دانشجويان مهندسي شيمي ورودي 1400 | ۱۸ خرداد ۱۴۰۱ | ۱۷ خرداد ۱۴۰۵ | |
| نماينده دانشكده شيمي در شوراي وب دانشگاه | ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ | ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۰ |
| عنوان | توضیحات | از تاریخ | تا تاریخ |
|---|---|---|---|
| انتقال جرم | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | |
| كارگاه نرم افزار | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | |
| كنترل فرآيند - يك | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | |
| آزمايشگاه كنترل فرايندها | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | |
| سينتيك و طراحي راكتور | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | |
| ترموديناميك - يك | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | |
| محاسبات عددي پيشرفته | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | |
| كاربرد نرم افزار تخصصي مهندسي شيمي | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | |
| كارگاه نرم افزارمهندسي شيمي | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | |
| طراحي به كمك كامپيوتر | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | |
| ترموديناميك مواد | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) |
| عنوان | توضیحات | از تاریخ | تا تاریخ |
|---|---|---|---|
| توسعه يك مدل رياضي جھت حذف سولفيد ھيدروژن در راكتور دوغابي | ۰۱ فروردین ۱۳۹۹ | (تنظیم نشده) | |
| آزمايشگاه تحقيقاتي طراحي فرايندهاي نانوساخت | ۰۱ فروردین ۱۳۹۹ | (تنظیم نشده) | |
| گوگردزدايي از گازوئيل با استفاده از فرايند تراوش تبخيري | ۰۱ فروردین ۱۴۰۰ | (تنظیم نشده) | |
| گوگردزدايي اكسايشي-جذبي سوخت مدل بوسيله كاتاليزور شكلدهي شده واناديم/زئوليت در راكتور پيوسته | ۰۱ فروردین ۱۴۰۰ | (تنظیم نشده) | |
| مدلسازي شبكه عصبي فرايند استخراج از صفحات مدارچاپي تلفن همراه توسط عصاره ليمو | ۰۱ فروردین ۱۴۰۰ | (تنظیم نشده) | |
| مطالعه مروري فرآيند گوگردزدايي اكسايشي-استخراجي جهت حذف تركيبات گوگردي مقاوم سوختهاي هيدروكربني مايع | ۰۱ فروردین ۱۴۰۰ | (تنظیم نشده) | |
| تعيين رابطه حلقه كنترلي آنالايزر Tail Gas براي تنظيم هواي مورد نياز واحد بازيافت گوگرد | ۰۱ فروردین ۱۴۰۰ | (تنظیم نشده) | |
| بهينه سازي گوگرد زدايي گازوئيل پالايشگاه تهران بروش اكسيداسيون ods با استفاده از كاتاليستهاي اسيدي در حضور پراكسايد | ۰۱ فروردین ۱۴۰۱ | (تنظیم نشده) | |
| شبيه سازي توليد گاز سنتز با استفاده از ريفورمينگ اتانول | ۰۱ فروردین ۱۴۰۱ | (تنظیم نشده) | |
| كاتاليست ZSM-5 براي تبديل متانول به پروپيلن (بهبود روش و اقتصاد ساخت از جمله با دانهنشاني، حذف قالب | ۰۱ فروردین ۱۴۰۱ | (تنظیم نشده) | |
| بررسي اثر همزمان افزودن فسفر و پوشش سطح با سيليكا بر روي پايداري كاتاليست نانو زئوليت H-[B]-ZSM-5 جه | ۰۱ فروردین ۱۴۰۱ | (تنظیم نشده) | |
| بررسي عملكرد زئوليت ZSM-5 مزوحفره تقويت شده با پروموترهاي فلزي در فرايند گوگرد زدائي از سوخت هاي مايع | ۰۱ فروردین ۱۴۰۱ | (تنظیم نشده) | |
| ارزيابي آزمايشگاهي انتقال حرارت جوشش استخري با استفاده از نانوسيال نيتريد بور | ۰۱ فروردین ۱۴۰۲ | (تنظیم نشده) | |
| مدلسازي تاثير جداسازي غشايي دي اكسيد كربن از گاز سنتز برتوليد متانول در راكتور حبابي-دوغابي | ۰۱ فروردین ۱۴۰۲ | (تنظیم نشده) | |
| مدلسازي تأثير گاز دياكسيد سولفور بر روي بازده راكتور كربناتور در جريانهاي جبراني و گردشي مختلف | ۰۱ فروردین ۱۴۰۲ | (تنظیم نشده) | |
| مروري بر فرايند توليد دي متيل اتر از متانول و كاتاليستهاي مورد استفاده در آن | ۰۱ فروردین ۱۴۰۲ | (تنظیم نشده) | |
| هبود عملكرد فتوكاتاليستي نانوكامپوزيت TiO2/g-C3N4 در تخريب رودامين ب تحت تابش نور مرئي | ۰۱ فروردین ۱۴۰۲ | (تنظیم نشده) | |
| بررسي روند توسعه فناوري تبديل متانول به پروپيلن | ۰۱ فروردین ۱۴۰۲ | (تنظیم نشده) | |
| مباني و مهارت هاي ارتباط | ۰۱ فروردین ۱۴۰۲ | (تنظیم نشده) | |
| بررسي وكنترل خوردگي در واحد شيرين سازي گاز پالايشگاه پنجم گاز پارس جنوبي از طريق تنظيم پارامترهاي فرايندي | ۰۱ فروردین ۱۴۰۲ | (تنظیم نشده) |
سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۶ نیمسال اول
| شنبه ش | یکشنبه ی | دوشنبه د | سهشنبه س | چهارشنبه چ | پنجشنبه پ | جمعه ج | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸-۱۰ | - | - | - | - | - | ||
| ۱۰-۱۲ | - | - | - | - | |||
| ۱۲-۱۴ | - | - | - | - | |||
| ۱۴-۱۶ | - | - | - | - | |||
| ۱۶-۱۸ | - | - | - | - | - | - | - |
| ۱۸-۲۰ | - | - | - | - | - | - | - |
| ۲۰-۲۲ | - | - | - | - | - | - | - |
| ۲۲-۲۴ | - | - | - | - | - | - | - |