| عنوان | توضیحات | از تاریخ | تا تاریخ |
|---|---|---|---|
| استاد مشاور آموزشي دانشجويام مهندسي شيمي | ۱۹ آبان ۱۴۰۳ | ۲۹ اسفند ۱۴۰۹ | |
| استاد راهنماي كارشناسي سال 1402 | ۱۴ آبان ۱۴۰۲ | ۱۴ آبان ۱۴۰۳ | |
| مسوول آزمايشگاه تحقيقاتي طراحي فرآيندهاي نانو ساخت | ۰۱ مهر ۱۴۰۲ | ۳۱ شهریور ۱۴۰۶ | |
| استاد مشاور انجمن علمي مهندسي شيمي | ۰۱ مهر ۱۴۰۲ | ۳۱ شهریور ۱۴۰۴ | |
| معاونت آموزشي و فرهنگي دانشكده شيمي | ۲۲ شهریور ۱۴۰۲ | ۳۱ تیر ۱۴۰۴ | |
| عضو كميته ناظر بر نشريات دانشگاه | ۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۲ | ۰۶ اردیبهشت ۱۴۰۳ | |
| عضويت در كميته انتشارات دانشگاه | ۱۸ آبان ۱۴۰۱ | ۱۷ آبان ۱۴۰۳ | |
| استاد راهنماي دانشجويان مهندسي شيمي ورودي 1400 | ۱۸ خرداد ۱۴۰۱ | ۱۷ خرداد ۱۴۰۵ | |
| نماينده دانشكده شيمي در شوراي وب دانشگاه | ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ | ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۰ |
| عنوان | توضیحات | از تاریخ | تا تاریخ |
|---|---|---|---|
| انتقال جرم | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | |
| كارگاه نرم افزار | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | |
| كنترل فرآيند - يك | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | |
| آزمايشگاه كنترل فرايندها | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | |
| سينتيك و طراحي راكتور | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | |
| ترموديناميك - يك | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | |
| محاسبات عددي پيشرفته | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | |
| كاربرد نرم افزار تخصصي مهندسي شيمي | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | |
| كارگاه نرم افزارمهندسي شيمي | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | |
| طراحي به كمك كامپيوتر | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | |
| ترموديناميك مواد | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) |
| عنوان | توضیحات | از تاریخ | تا تاریخ |
|---|---|---|---|
| سنتز كاتاليست پايدار B-H-ZSM-5 براي فرايند توليد پروپيلن از متانول (PVM) به روش هيدروترمال | ۰۱ فروردین ۱۳۹۴ | (تنظیم نشده) | |
| سنتز كاتاليست پايدار [B]-H-ZSM-5 براي فرآيند تبديل متانول به پروپيلن (MTP) به روش هيدروترمال | ۰۱ فروردین ۱۳۹۵ | (تنظیم نشده) | |
| بررسي اثرات عمليات هيدروترمال بر روي عملكرد اكسترودهاي [B]-ZSM-5 مورد استفاده در فرآيند تبديل متانول به پروپيلن (MTP) | ۰۱ فروردین ۱۳۹۵ | (تنظیم نشده) | |
| شبيه سازي فرايند هيدرودي سولفوريزاسيون ميعانات گازي ميدان گازي پارس جنوبي | ۰۱ فروردین ۱۳۹۶ | (تنظیم نشده) | |
| تحليل اكسرژي واحد بازيابي هيدروكربن ها در پالايشگاه فاز 18 پارس جنوبي | ۰۱ فروردین ۱۳۹۶ | (تنظیم نشده) | |
| آشنايي با آيين نامه هاي ارتقاء | ۰۱ فروردین ۱۳۹۶ | (تنظیم نشده) | |
| مرور آيين نامه ارتقا مرتبه، دستورالعمل هاي تبديل وضعيت و ترفيع اعضاي هيات علمي بر اساس آيين نامه جديد ارتقا | ۰۱ فروردین ۱۳۹۶ | (تنظیم نشده) | |
| پژوهشگر برتر ملي و بين المللي تبديل شويم، راهبردها و راهكارهاي علمي | ۰۱ فروردین ۱۳۹۶ | (تنظیم نشده) | |
| بررسي تحولات بھ منظور بھبود عملكرد واحد تبديل كاتاليستي؛ مروري بر توسعھ ي مدل ھا و بھينھ سازي | ۰۱ فروردین ۱۳۹۶ | (تنظیم نشده) | |
| شبيھ سازي و انتخاب روش ھاي مناسب براي ساخت راكتورھاي ميكرو | ۰۱ فروردین ۱۳۹۶ | (تنظیم نشده) | |
| بررسي اثر قطر و طول راكتور بر ميزان تبديل فتاليك انيدريد با استفاده از روش رانك – كوتا | ۰۱ فروردین ۱۳۹۶ | (تنظیم نشده) | |
| مقايسھ و بررسي عملكرد كاتاليستھاي گزينش پذير بر پايھ زئوليت براي فرآيند توليد بنزين از متانول | ۰۱ فروردین ۱۳۹۶ | (تنظیم نشده) | |
| عنوان بررسي ساختار، عملكرد و كاربرد فتوراكتورھا | ۰۱ فروردین ۱۳۹۶ | (تنظیم نشده) | |
| انديشه سياسي اسلام | ۰۱ فروردین ۱۳۹۶ | (تنظیم نشده) | |
| مديريت پسماند جامد اصول و عمل | ۰۱ فروردین ۱۳۹۷ | (تنظیم نشده) | |
| تبديل فتوكاتاليستي گاز كربن دياكسيد به مواد شيميايي با ارزش و سوخت هاي هيدروكربني | ۰۱ فروردین ۱۳۹۸ | (تنظیم نشده) | |
| استفاده از گرافن براي توليد انرژي پاك | ۰۱ فروردین ۱۳۹۸ | (تنظیم نشده) | |
| ارزيابي عملكرد كاتاليست بهينه شده H-ZSM-5 در فرايند MTP به روش سيكل سرمايش-گرمايش | ۰۱ فروردین ۱۳۹۸ | (تنظیم نشده) | |
| ارائه روشي كاربردي جهت كاهش و جلوگيري از نشت اسيد كلريدريك از مخازن و اتصالات مربوط به آن در شرايط اضطراري در واحد تصفيه آب پتروشيمي لرستان | ۰۱ فروردین ۱۳۹۸ | (تنظیم نشده) | |
| سنتز نانوحام لھاي مزومتخلخل سيليكا با زيست سازگاري بالا و توزيع منظم و يكنواخت حفرات جھت دارورساني داروي دوكسوروبيسين | ۰۱ فروردین ۱۳۹۹ | (تنظیم نشده) |
سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۶ نیمسال اول
| شنبه ش | یکشنبه ی | دوشنبه د | سهشنبه س | چهارشنبه چ | پنجشنبه پ | جمعه ج | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸-۱۰ | - | - | - | - | - | ||
| ۱۰-۱۲ | - | - | - | - | |||
| ۱۲-۱۴ | - | - | - | - | |||
| ۱۴-۱۶ | - | - | - | - | |||
| ۱۶-۱۸ | - | - | - | - | - | - | - |
| ۱۸-۲۰ | - | - | - | - | - | - | - |
| ۲۰-۲۲ | - | - | - | - | - | - | - |
| ۲۲-۲۴ | - | - | - | - | - | - | - |