| ۱ | Investigating the seismic behavior of concrete frames with CFT columns under static and dynamic time history analysis | محمدرضا آقايي روشن | کارشناسی ارشد | - | سالن دانشكده عمران | ۳۱ شهریور ۱۴۰۵ |
| ۲ | بررسي رفتار لرزه اي قاب هاي بتني با ستون هاي CFT تحت تحليل استاتيكي و ديناميكي تاريخچه زماني | محمدرضا آقايي روشن | کارشناسی ارشد | - | سالن دانشكده عمران | ۳۱ شهریور ۱۴۰۵ |
| ۳ | Numerical Analysis of Blast Resistance Performance of Precast concrete-filled steel-tube segmental columns | محمدعلي رجبي فومشي | کارشناسی ارشد | - | سالن | ۳۱ شهریور ۱۴۰۵ |
| ۴ | تحليل عددي عملكرد ستون هاي مركب قطعه - قطعه پيش ساخته فولادي پر شده با بتن در برابر انفجار | محمدعلي رجبي فومشي | کارشناسی ارشد | - | سالن | ۳۱ شهریور ۱۴۰۵ |
| ۵ | بررسي رفتار لرزه اي اتصالات تير به ستون فولادي پر شده با بتن با مقطع مركب چند حفره اي مجهز به ورق هاي جانبي | علي برزگر | کارشناسی ارشد | استاد راهنما | | ۲۳ شهریور ۱۴۰۵ |
| ۶ | Seismic Performance of Multicell Special-Shaped CFST Column-to-Steel Beam Joints with Side Plates | علي برزگر | کارشناسی ارشد | استاد راهنما | | ۲۳ شهریور ۱۴۰۵ |
| ۷ | Large-scale experimental study and numerical simulation of novel composite buckling restrained brace behavior | محسن حيدري | دکتری | - | | ۱۶ شهریور ۱۴۰۵ |
| ۸ | مطالعه آزمايشگاهي بزرگ مقياس و شبيه سازي عددي رفتار مهاربند كمانش تاب كامپوزيتي نوين | محسن حيدري | دکتری | - | | ۱۶ شهریور ۱۴۰۵ |
| ۹ | مطالعه آزمايشگاهي بزرگ مقياس و شبيه سازي عددي رفتار مهاربندهاي كمانش تاب | محسن حيدري | دکتری | - | | ۱۶ شهریور ۱۴۰۵ |
| ۱۰ | Large-scale experimental study and numerical simulation of buckling restrained brace behavior | محسن حيدري | دکتری | - | | ۱۶ شهریور ۱۴۰۵ |
| ۱۱ | تحليل عددي تأثير لوله هاي فولادي پرشده با بتن بر رفتار خمشي تيرهاي مركب جعبه اي | كرار حيدر مجيد الوائلي | کارشناسی ارشد | - | | ۰۹ شهریور ۱۴۰۵ |
| ۱۲ | Numerical Study on the Influence of Concrete-Filled Steel Tubes on Flexural Behavior of Composite Box Girders | كرار حيدر مجيد الوائلي | کارشناسی ارشد | - | | ۰۹ شهریور ۱۴۰۵ |
| ۱۳ | Determining of behavior of steel flexural frame connection with endplate in fire with considering the effects of thermal creep and cooling phase | مازيار برزگر | دکتری | - | سالن كنفراني | ۰۵ شهریور ۱۴۰۵ |
| ۱۴ | تعيين رفتار اتصال قاب خمشي فولادي با صفحه انتهايي تحت اثر آتش با در نظر گرفتن اثرات خزش حرارتي و سردشدگي | مازيار برزگر | دکتری | - | سالن كنفراني | ۰۵ شهریور ۱۴۰۵ |
| ۱۵ | بهينه سازي طراحي سكوي جكت بر پايه ي تحليل خستگي با بهره گيري از الگوريتم هاي تكاملي | مروه سعد احمد العبادي | کارشناسی ارشد | - | | ۳۰ تیر ۱۴۰۵ |
| ۱۶ | Optimization of jacket platform design based on fatigue analysis using evolutionary algorithms | مروه سعد احمد العبادي | کارشناسی ارشد | - | | ۳۰ تیر ۱۴۰۵ |
| ۱۷ | Evaluation of the Endurance Time Method for Predicting Seismic Behavior of Steel Moment Frames with Viscoelastic Dampers | يحيي احمدي | کارشناسی ارشد | - |
| ۰۵ خرداد ۱۴۰۵ |
| ۱۸ | ارزيابي روش زمان دوام در پيش بيني رفتار لرزه اي قاب خمشي با ميراگرهاي ويسكوز | يحيي احمدي | کارشناسی ارشد | - |
| ۰۵ خرداد ۱۴۰۵ |
| ۱۹ | بررسي آزمايشگاهي و عددي عملكرد نشيمن دوطرفه در ستون هاي مركب | مشتاق طالب مهدي الكريطي | دکتری | استاد راهنما | | ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۵ |
| ۲۰ | Experimental and numerical investigation of the performance of two-way corbel in composite columns | مشتاق طالب مهدي الكريطي | دکتری | استاد راهنما | | ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۵ |