| ۱ | Investigating the seismic behavior of concrete frames with CFT columns under static and dynamic time history analysis | محمدرضا آقايي روشن | کارشناسی ارشد | - | سالن دانشكده عمران | ۳۱ شهریور ۱۴۰۵ |
| ۲ | بررسي رفتار لرزه اي قاب هاي بتني با ستون هاي CFT تحت تحليل استاتيكي و ديناميكي تاريخچه زماني | محمدرضا آقايي روشن | کارشناسی ارشد | - | سالن دانشكده عمران | ۳۱ شهریور ۱۴۰۵ |
| ۳ | Numerical Analysis of Blast Resistance Performance of Precast concrete-filled steel-tube segmental columns | محمدعلي رجبي فومشي | کارشناسی ارشد | - | سالن | ۳۱ شهریور ۱۴۰۵ |
| ۴ | تحليل عددي عملكرد ستون هاي مركب قطعه - قطعه پيش ساخته فولادي پر شده با بتن در برابر انفجار | محمدعلي رجبي فومشي | کارشناسی ارشد | - | سالن | ۳۱ شهریور ۱۴۰۵ |
| ۵ | Seismic Performance of Multicell Special-Shaped CFST Column-to-Steel Beam Joints with Side Plates | علي برزگر | کارشناسی ارشد | استاد راهنما | | ۲۳ شهریور ۱۴۰۵ |
| ۶ | بررسي رفتار لرزه اي اتصالات تير به ستون فولادي پر شده با بتن با مقطع مركب چند حفره اي مجهز به ورق هاي جانبي | علي برزگر | کارشناسی ارشد | استاد راهنما | | ۲۳ شهریور ۱۴۰۵ |
| ۷ | Large-scale experimental study and numerical simulation of novel composite buckling restrained brace behavior | محسن حيدري | دکتری | - | | ۱۶ شهریور ۱۴۰۵ |
| ۸ | مطالعه آزمايشگاهي بزرگ مقياس و شبيه سازي عددي رفتار مهاربند كمانش تاب كامپوزيتي نوين | محسن حيدري | دکتری | - | | ۱۶ شهریور ۱۴۰۵ |
| ۹ | مطالعه آزمايشگاهي بزرگ مقياس و شبيه سازي عددي رفتار مهاربندهاي كمانش تاب | محسن حيدري | دکتری | - | | ۱۶ شهریور ۱۴۰۵ |
| ۱۰ | Large-scale experimental study and numerical simulation of buckling restrained brace behavior | محسن حيدري | دکتری | - | | ۱۶ شهریور ۱۴۰۵ |
| ۱۱ | Numerical Study on the Influence of Concrete-Filled Steel Tubes on Flexural Behavior of Composite Box Girders | كرار حيدر مجيد الوائلي | کارشناسی ارشد | - | | ۰۹ شهریور ۱۴۰۵ |
| ۱۲ | تحليل عددي تأثير لوله هاي فولادي پرشده با بتن بر رفتار خمشي تيرهاي مركب جعبه اي | كرار حيدر مجيد الوائلي | کارشناسی ارشد | - | | ۰۹ شهریور ۱۴۰۵ |
| ۱۳ | بهينه سازي طراحي سكوي جكت بر پايه ي تحليل خستگي با بهره گيري از الگوريتم هاي تكاملي | مروه سعد احمد العبادي | کارشناسی ارشد | - | | ۳۰ تیر ۱۴۰۵ |
| ۱۴ | Optimization of jacket platform design based on fatigue analysis using evolutionary algorithms | مروه سعد احمد العبادي | کارشناسی ارشد | - | | ۳۰ تیر ۱۴۰۵ |
| ۱۵ | Evaluation of the Endurance Time Method for Predicting Seismic Behavior of Steel Moment Frames with Viscoelastic Dampers | يحيي احمدي | کارشناسی ارشد | - |
| ۰۵ خرداد ۱۴۰۵ |
| ۱۶ | ارزيابي روش زمان دوام در پيش بيني رفتار لرزه اي قاب خمشي با ميراگرهاي ويسكوز | يحيي احمدي | کارشناسی ارشد | - |
| ۰۵ خرداد ۱۴۰۵ |
| ۱۷ | Experimental and numerical investigation of the performance of two-way corbel in composite columns | مشتاق طالب مهدي الكريطي | دکتری | استاد راهنما | | ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۵ |
| ۱۸ | بررسي آزمايشگاهي و عددي عملكرد نشيمن دوطرفه در ستون هاي مركب | مشتاق طالب مهدي الكريطي | دکتری | استاد راهنما | | ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۵ |
| ۱۹ | جزئيات بندي لرزه اي اتصال ستون به پي در قابهاي خمشي بتني پيش ساخته | اميرحسين خليلي كلاگري | کارشناسی ارشد | - | با توجه به قانون اعلام شده مبني بر مجاز بودن دفاع ترم جاري تا تاريخ 28 اسفند امسال، تاريخهاي ذكر شده در اين قسمت براي عبور از محدوديتهاي سامانه گلستان است و ساعت و تاريخ درست به شرح زير است
25 اسفند 1404 ساعت 10 صبح در سالن كنفرانس عمران
| ۳۰ بهمن ۱۴۰۴ |
| ۲۰ | بهسازي سكوهاي ثابت دريايي در برابر بار انفجار با استفاده از سپرهاي ضد انفجاري | مصطفي حبيبي ملك كلائي | کارشناسی ارشد | - | با توجه به قانون اعلام شده مبني بر مجاز بودن دفاع ترم جاري تا تاريخ 28 اسفند امسال، تاريخهاي ذكر شده در اين قسمت براي عبور از محدوديتهاي سامانه گلستان است و ساعت و تاريخ درست به شرح زير است
19 اسفند 1404 ساعت 8 صبح در سالن كنفرانس عمران
| ۳۰ بهمن ۱۴۰۴ |