| مقطع تحصیلی | سال اخذ مدرک | رشته و گرایش تحصیلی | دانشگاه |
|---|---|---|---|
| کارشناسی | ۱۳۸۲ | مهندسي عمران | دانشگاه شيراز |
| کارشناسی ارشد | ۱۳۸۴ | مهندسي عمران-آب و سازه هاي هيدروليكي | دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي |
| دکترای تخصصی | ۱۳۹۲ | مهندسي عمران | دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي |
| عنوان | توضیحات | از تاریخ | تا تاریخ |
|---|---|---|---|
| استاد مشاور دانشجويان كارشناسي ورودي 1402 | ۱۸ آذر ۱۴۰۲ | ۳۱ شهریور ۱۴۰۹ | |
| رياست دانشكده مهندسي عمران | ۱۸ فروردین ۱۴۰۰ | ۰۷ خرداد ۱۴۰۲ | |
| ۱۵ اسفند ۱۳۹۵ | ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۸ | ||
| سرپرست آزمايشگاه هيدروليك | ۰۷ بهمن ۱۳۹۴ | ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۷ |
| عنوان | توضیحات | از تاریخ | تا تاریخ |
|---|---|---|---|
| بناهاي آبي | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | |
| هيدروديناميك پيشرفته | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | |
| طراحي هيدروليكي سازه ها | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | |
| طراحي اجزائ سازه هاي هيدروليكي | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | |
| اجراي سد و سازه هاي هيدروليكي | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | |
| هيدروليك | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | |
| ازمايشگاه هيدروليك | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | |
| هيدروديناميك | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | |
| هيدروليك وآزمايشگاه | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | |
| تئوري انفجار و طراحي سازه ها در برابر آن | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | |
| هيدرولوژي مهندسي | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | |
| طراحي سازهاي هيدروليكي | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | |
| طراحي هيدروليكي سازه هاي آبي | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) |
| عنوان | توضیحات | از تاریخ | تا تاریخ |
|---|---|---|---|
| مدلسازي تغييرات فشار،سرعت و عمق در شوت سرريزهايي با تغيير شيب ناگهاني (مطالعه موردي:سرريز سورك) | ۰۱ فروردین ۱۳۹۵ | (تنظیم نشده) | |
| تحليل جريان در سرريز و سازه استهلاك انرژي سد گِلوَرد نكا به كمك روشهاي عددي | ۰۱ فروردین ۱۳۹۵ | (تنظیم نشده) | |
| بررسي آزمايشگاهي استهلاك انرژي در انقباض ناگهاني جريان با سطوح آزاد | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | |
| تعيين ابعاد بهينه سرريز پلكاني در ميزان استهلاك انرژي جريان عبوري با استفاده از سيستم استنتاج فازي | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | |
| مطالعه عددي اثر زاويه اريب در كانال مركب با سيلاب دشت هاي مورب بر اندركنش بين جريان در كانال اصلي و سيلاب دشت ها | ۰۱ فروردین ۱۳۹۶ | (تنظیم نشده) | |
| اخلاق علمي و حرفه اي سطح 1 | ۰۱ فروردین ۱۳۹۴ | (تنظیم نشده) | |
| اصول تعليم و تربيت 1 | ۰۱ فروردین ۱۳۹۵ | (تنظیم نشده) | |
| انديشه سياسي اسلام و مباني انقلاب اسلامي سطح يك | ۰۱ فروردین ۱۳۹۶ | (تنظیم نشده) | |
| نقش فناوري هاي نوين در اقتدار ايران اسلامي | ۰۱ فروردین ۱۳۹۷ | (تنظیم نشده) | |
| انديشه سياسي اسلام و مباني انقلاب اسلامي سطح دو (سياست خارجي ج.ا.ا) | ۰۱ فروردین ۱۳۹۷ | (تنظیم نشده) | |
| كارگاه آموزشي پيشگيري از اعتياد | ۰۱ فروردین ۱۳۹۷ | (تنظیم نشده) | |
| كارگاه آموزشي با عنوان، چگونه به يك پژوهشگر برتر ملي و بين المللي تبديل شويم، راهبردها و راهكارهاي عملي | ۰۱ فروردین ۱۳۹۷ | (تنظیم نشده) | |
| كارگاه آموزشي آشنايي با فنون تدريس | ۰۱ فروردین ۱۳۹۴ | (تنظیم نشده) | |
| كارگاه آموزشي آشنايي با آيين نامه هاي ارتقاي مرتبه، تبديل وضعيت و ترفيع اعضاي هيات علمي بر اساس آيين نامه جديد ارتقا | ۰۱ فروردین ۱۳۹۶ | (تنظیم نشده) | |
| كارگاه آموزشي مروري بر آيين نامه هاي ارتقاي مرتبه، دستورالعمل هاي تبديل وضعيت و ترفيع اعضاي هيات علمي بر اساس آيين نامه جديد ارتقا | ۰۱ فروردین ۱۳۹۶ | (تنظیم نشده) | |
| كارگاه آموزشي آشنايي با گرايش مهندسي آب | ۰۱ فروردین ۱۳۹۶ | (تنظیم نشده) | |
| بررسي جوي طوفانهاي گرد و غبار جبهه اي در جنوب غرب آسيا | ۰۱ فروردین ۱۳۹۷ | (تنظیم نشده) | |
| داوري پروژه تحقيقاتي امكان سنجي و طراحي ميكروتوربين هاي آبي در مسير آب برگشتي از كندانسور واحدهاي بخار و سيكل تركيبي به سمت دريا | ۰۱ فروردین ۱۳۹۶ | (تنظیم نشده) | |
| مطالعه عددي اثر حضور توامان پايه پل و تكيهگاه مستطيلي بر روي تغييرات بستر فرسايش پذير با استفاده از مدل عددي FLOW-3D | ۰۱ فروردین ۱۳۹۸ | (تنظیم نشده) | |
| بررسي آزمايشگاهي فرسايش رسوبات چسبنده در حضور رسوبات درشت دانه بستر | ۰۱ فروردین ۱۳۹۸ | (تنظیم نشده) |
سال تحصیلی ۱۴۰۴-۱۴۰۵ نیمسال دوم
| شنبه ش | یکشنبه ی | دوشنبه د | سهشنبه س | چهارشنبه چ | پنجشنبه پ | جمعه ج | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸-۱۰ | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ۱۰-۱۲ | - | - | - | - |
|
- | - | |||
| ۱۲-۱۴ | - | - | - |
|
- | - | - | |||
| ۱۴-۱۶ | - | - |
|
|
- | - | - | |||
| ۱۶-۱۸ | - | - |
|
|
- | - | - | |||
| ۱۸-۲۰ | - | - |
|
- | - | - | - | |||
| ۲۰-۲۲ | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ۲۲-۲۴ | - | - | - | - | - | - | - |