| مقطع تحصیلی | سال اخذ مدرک | رشته و گرایش تحصیلی | دانشگاه |
|---|---|---|---|
| کارشناسی | ۱۳۸۲ | مهندسي عمران | دانشگاه شيراز |
| کارشناسی ارشد | ۱۳۸۴ | مهندسي عمران-آب و سازه هاي هيدروليكي | دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي |
| دکترای تخصصی | ۱۳۹۲ | مهندسي عمران | دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي |
| عنوان | توضیحات | از تاریخ | تا تاریخ |
|---|---|---|---|
| استاد مشاور دانشجويان كارشناسي ورودي 1402 | ۱۸ آذر ۱۴۰۲ | ۳۱ شهریور ۱۴۰۹ | |
| رياست دانشكده مهندسي عمران | ۱۸ فروردین ۱۴۰۰ | ۰۷ خرداد ۱۴۰۲ | |
| ۱۵ اسفند ۱۳۹۵ | ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۸ | ||
| سرپرست آزمايشگاه هيدروليك | ۰۷ بهمن ۱۳۹۴ | ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۷ |
| عنوان | توضیحات | از تاریخ | تا تاریخ |
|---|---|---|---|
| مدلسازي تغييرات فشار،سرعت و عمق در شوت سرريزهايي با تغيير شيب ناگهاني (مطالعه موردي:سرريز سورك) | ۰۱ فروردین ۱۳۹۵ | (تنظیم نشده) | |
| تحليل جريان در سرريز و سازه استهلاك انرژي سد گِلوَرد نكا به كمك روشهاي عددي | ۰۱ فروردین ۱۳۹۵ | (تنظیم نشده) |
سال تحصیلی ۱۴۰۴-۱۴۰۵ نیمسال دوم
| شنبه ش | یکشنبه ی | دوشنبه د | سهشنبه س | چهارشنبه چ | پنجشنبه پ | جمعه ج | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸-۱۰ | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ۱۰-۱۲ | - | - | - | - |
|
- | - | |||
| ۱۲-۱۴ | - | - | - |
|
- | - | - | |||
| ۱۴-۱۶ | - | - |
|
|
- | - | - | |||
| ۱۶-۱۸ | - | - |
|
|
- | - | - | |||
| ۱۸-۲۰ | - | - |
|
- | - | - | - | |||
| ۲۰-۲۲ | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ۲۲-۲۴ | - | - | - | - | - | - | - |