| عنوان | توضیحات | از تاریخ | تا تاریخ |
|---|---|---|---|
| استاد مشاور آموزشي مقطع كارشناسي | ۰۱ مهر ۱۴۰۳ | ۳۱ شهریور ۱۴۰۹ | |
| استاد مشاور دانشجويان كارشناسي ورودي 1402 | ۱۸ آذر ۱۴۰۲ | ۲۳ شهریور ۱۴۰۳ | |
| عضو هيات مميزه دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | ۲۶ مرداد ۱۴۰۱ | ۲۵ مرداد ۱۴۰۳ | |
| استاد مشاور دانشجويان شاهد و ايثارگر دانشكده مهندسي عمران | ۰۱ مهر ۱۳۹۷ | ۰۱ مهر ۱۳۹۸ | |
| سرپرست گروه آموزشي مهندسي عمران _راه و ترابري | ۰۲ مهر ۱۳۹۶ | ۱۸ مهر ۱۴۰۱ | |
| معاونت آموزشي و پژوهشي دانشكده عمران | ۱۷ تیر ۱۳۹۳ | ۱۹ تیر ۱۳۹۷ | |
| راه و ترابري | ۲۰ مهر ۱۳۹۰ | ۱۷ تیر ۱۳۹۳ |
| عنوان | توضیحات | از تاریخ | تا تاریخ |
|---|---|---|---|
| روسازي راه | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | |
| راهسازي | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | |
| مديريت و نگهداري راه پيشرفته | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | |
| مديريت و نگهداري پيشرفته راه | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | |
| طراحي روسازي بتني | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | |
| مهندسي راه آهن پيشرفته | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | |
| مديريت تعمير و نگهداري راه | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | |
| پروژه راهسازي | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | |
| راه آهن | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | |
| مباحث ويژه | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | |
| تحليل و طراحي روسازي پيشرفته | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | |
| زيرسازي و روسازي راه | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | |
| آزمايشگاه قير و آسفالت | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | |
| ماشين آلات ساختماني در راهسازي | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | |
| طرح روسازي پيشرفته | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | |
| آزمايشگاه روسازي | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | |
| طرح و محاسبه راه آهن | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) |
سال تحصیلی ۱۴۰۴-۱۴۰۵ نیمسال دوم
| شنبه ش | یکشنبه ی | دوشنبه د | سهشنبه س | چهارشنبه چ | پنجشنبه پ | جمعه ج | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸-۱۰ | - | - |
|
|
|
- | - | |||
| ۱۰-۱۲ | - | - |
|
|
|
- | - | |||
| ۱۲-۱۴ | - | - |
|
- | - | - | - | |||
| ۱۴-۱۶ | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ۱۶-۱۸ | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ۱۸-۲۰ | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ۲۰-۲۲ | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ۲۲-۲۴ | - | - | - | - | - | - | - |