| عنوان | توضیحات | از تاریخ | تا تاریخ |
|---|---|---|---|
| استاد مشاور آموزشي مقطع كارشناسي | ۰۱ مهر ۱۴۰۳ | ۳۱ شهریور ۱۴۰۹ | |
| استاد مشاور دانشجويان كارشناسي ورودي 1402 | ۱۸ آذر ۱۴۰۲ | ۲۳ شهریور ۱۴۰۳ | |
| عضو هيات مميزه دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | ۲۶ مرداد ۱۴۰۱ | ۲۵ مرداد ۱۴۰۳ | |
| استاد مشاور دانشجويان شاهد و ايثارگر دانشكده مهندسي عمران | ۰۱ مهر ۱۳۹۷ | ۰۱ مهر ۱۳۹۸ | |
| سرپرست گروه آموزشي مهندسي عمران _راه و ترابري | ۰۲ مهر ۱۳۹۶ | ۱۸ مهر ۱۴۰۱ | |
| معاونت آموزشي و پژوهشي دانشكده عمران | ۱۷ تیر ۱۳۹۳ | ۱۹ تیر ۱۳۹۷ | |
| راه و ترابري | ۲۰ مهر ۱۳۹۰ | ۱۷ تیر ۱۳۹۳ |
| عنوان | توضیحات | از تاریخ | تا تاریخ |
|---|---|---|---|
| روسازي راه | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | |
| راهسازي | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | |
| مديريت و نگهداري راه پيشرفته | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | |
| مديريت و نگهداري پيشرفته راه | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | |
| طراحي روسازي بتني | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | |
| مهندسي راه آهن پيشرفته | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | |
| مديريت تعمير و نگهداري راه | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | |
| پروژه راهسازي | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | |
| راه آهن | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | |
| مباحث ويژه | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | |
| تحليل و طراحي روسازي پيشرفته | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | |
| زيرسازي و روسازي راه | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | |
| آزمايشگاه قير و آسفالت | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | |
| ماشين آلات ساختماني در راهسازي | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | |
| طرح روسازي پيشرفته | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | |
| آزمايشگاه روسازي | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | |
| طرح و محاسبه راه آهن | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) |
| عنوان | توضیحات | از تاریخ | تا تاریخ |
|---|---|---|---|
| مطالعهي آزمايشگاهي تأثير سربارهي مس بهعنوان جايگزين مصالح جديد بر خواص مخلوطهاي بازيافتي سرد درجا با قيرهاي امولسيوني | ۰۱ فروردین ۱۳۹۶ | (تنظیم نشده) | |
| ارزيابي حساسيت رطوبتي مخلوطهاي آسفالتي حاوي ايوانيك و زايكوترم | ۰۱ فروردین ۱۳۹۵ | (تنظیم نشده) | |
| ارائه مدل نگهداري و بهسازي شبكه راههاي اصلي با به كارگيري تحليل هزينه چرخه عمر -مطالعه موردي استان خراسان جنوبي | ۰۱ فروردین ۱۳۹۵ | (تنظیم نشده) | |
| بررسي روشهاي ارزيابي كارايي، كيفيت خدمت دهي و ظرفيت ناوگان حمل و نقل همگاني اتوبوسي (مطالعه موردي شهر سمنان) | ۰۱ فروردین ۱۳۹۷ | (تنظیم نشده) | |
| اصول و مباني پروژه هاي راهسازي | ۰۱ فروردین ۱۳۹۷ | (تنظیم نشده) | |
| تحليل مدل هاي معمول پيش بيني مدول ديناميكي مخلوط هاي آسفالتي | ۰۱ فروردین ۱۳۹۷ | (تنظیم نشده) | |
| ارزيابي تاثير سيكل هاي يخ زدگي و ذوب شدن بر روي پارامتر دوام بستر رسي تثبيت شده بوسيله سيمان آهكي با تكيه بر نتايج آزمايش مقاومت فشاري | ۰۱ فروردین ۱۳۹۷ | (تنظیم نشده) | |
| بررسي اثر مقايسه اي الياف ماكرو و ميكرو پلي پروپيلن بر كنترل يا كاهش ترك خوردگي هاي ناشي از جمع شدگي خميري در روسازي هاي بتني در شرايط دمايي بالا | ۰۱ فروردین ۱۳۹۹ | (تنظیم نشده) | |
| بررسي اثر شرايط محيطي مختلف بر زمان تعادل آب انداختگي و تبخير در جمع شدگي خميري روسازي هاي بتني | ۰۱ فروردین ۱۳۹۹ | (تنظیم نشده) | |
| بررسي تاثير استفاده از اكريلات استايرن اكريلونيتريل بر خرابي خستگي مخلوط هاي آسفالتي | ۰۱ فروردین ۱۳۹۹ | (تنظیم نشده) | |
| اقتصاد مقاومتي از نظر تا عمل | ۰۱ فروردین ۱۳۹۵ | (تنظیم نشده) | |
| اصول تعليم و تربيت 1 | ۰۱ فروردین ۱۳۹۶ | (تنظیم نشده) | |
| راهكارهاي مقابله با چالش هاي تربيتي در فضاي مجازي | ۰۱ فروردین ۱۳۹۵ | (تنظیم نشده) | |
| استمرار در تقيد و پايبندي به ارزش هاي ديني، ملي، انقلابي و صداقت و امانت داري | ۰۱ فروردین ۱۳۹۹ | (تنظیم نشده) | |
| درآمدي بر ويژگيهاي روش BOT در حمل و نقل ريلي درون شهري (مطالعه موردي: "خط دو" قطارشهري مشهد) | ۰۱ فروردین ۱۳۹۵ | (تنظیم نشده) | |
| عضويت در بسيج اساتيد | ۰۱ فروردین ۱۳۹۱ | (تنظیم نشده) | |
| مديريت روابط در امور خانواده 2 | ۰۱ فروردین ۱۳۹۷ | (تنظیم نشده) | |
| وحدت حوزه و دانشگاه | ۰۱ فروردین ۱۳۹۷ | (تنظیم نشده) | |
| استاد در طراز انقلاب اسلامي | ۰۱ فروردین ۱۳۹۷ | (تنظیم نشده) | |
| انقلاب اسلامي از نظريه تا عمل | ۰۱ فروردین ۱۳۹۷ | (تنظیم نشده) |
سال تحصیلی ۱۴۰۴-۱۴۰۵ نیمسال دوم
| شنبه ش | یکشنبه ی | دوشنبه د | سهشنبه س | چهارشنبه چ | پنجشنبه پ | جمعه ج | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸-۱۰ | - | - |
|
|
|
- | - | |||
| ۱۰-۱۲ | - | - |
|
|
|
- | - | |||
| ۱۲-۱۴ | - | - |
|
- | - | - | - | |||
| ۱۴-۱۶ | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ۱۶-۱۸ | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ۱۸-۲۰ | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ۲۰-۲۲ | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ۲۲-۲۴ | - | - | - | - | - | - | - |