| مقطع تحصیلی | سال اخذ مدرک | رشته و گرایش تحصیلی | دانشگاه |
|---|---|---|---|
| کارشناسی | ۱۳۸۴ | مهندسي عمران-نقشه برداري | دانشگاه تبريز |
| کارشناسی ارشد | ۱۳۸۶ | مهندسي عمران-نقشه برداري | دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي |
| دکترای تخصصی | ۱۳۹۶ | مهندسي عمران-نقشه برداري | دانشگاه صنعتي مالك اشتر (تهران) |
| عنوان | توضیحات | از تاریخ | تا تاریخ |
|---|---|---|---|
| استاد راهنماي كارشناسي | ۱۸ آذر ۱۴۰۲ | ۳۱ شهریور ۱۴۰۹ | |
| سرپرست آزمايشگاه ژئوماتيك | ۰۷ بهمن ۱۳۹۴ | ۰۷ خرداد ۱۳۹۷ |
| عنوان | توضیحات | از تاریخ | تا تاریخ |
|---|---|---|---|
| مجله برنامه ريزي و امايش فضا | ۰۱ فروردین ۱۳۹۷ | (تنظیم نشده) | |
| علوم و فنون نقشه بردراي | ۰۱ فروردین ۱۳۹۷ | (تنظیم نشده) | |
| توسعه روشي عامل مبنا براي شبيه سازي گسترش بيماري سالك | ۰۱ فروردین ۱۳۹۷ | (تنظیم نشده) | |
| پيشگيري از اعتياد | ۰۱ فروردین ۱۳۹۷ | (تنظیم نشده) | |
| سياست خارجي ج اا | ۰۱ فروردین ۱۳۹۷ | (تنظیم نشده) | |
| سرپرست اردوي كارورزي | ۰۱ فروردین ۱۳۹۷ | (تنظیم نشده) | |
| تعيين موقعيت مكاني دكلهاي ديده باني در كشف سريع آتش سوزي... | ۰۱ فروردین ۱۳۹۷ | (تنظیم نشده) | |
| توسعه يك چارچوب توصيه بافت آگاه براي گردشگران با استفاده از عكسهاي داراي برچسب مكاني | ۰۱ فروردین ۱۳۹۷ | (تنظیم نشده) | |
| توسعه يك سيستم تصميم گيري مكاني شهروند محور به منظور پشتيباني از فرآيند ساخت و ساز مشاركتي در بافت هاي فرسوده شهري | ۰۱ فروردین ۱۳۹۷ | (تنظیم نشده) | |
| همايش روز جي اي اس | ۰۱ فروردین ۱۳۹۷ | (تنظیم نشده) | |
| انجمن علمي جي اي اس | ۰۱ فروردین ۱۳۹۷ | (تنظیم نشده) | |
| رويدا بين المللي توسعه و مهندسي ساخت | ۰۱ فروردین ۱۳۹۷ | (تنظیم نشده) | |
| طراحي و پياده سازي يك سيستم الكترونيكي مديريت اسم مبتني بر پارامترهاي آلايندگي هوا | ۰۱ فروردین ۱۳۹۷ | (تنظیم نشده) | |
| پيشگيري از اعتياد سري دوم | ۰۱ فروردین ۱۳۹۷ | (تنظیم نشده) |
سال تحصیلی ۱۴۰۴-۱۴۰۵ نیمسال دوم
| شنبه ش | یکشنبه ی | دوشنبه د | سهشنبه س | چهارشنبه چ | پنجشنبه پ | جمعه ج | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸-۱۰ |
|
- | - | - | - | - | - | ||
| ۱۰-۱۲ |
|
- | - | - | - | - | - | ||
| ۱۲-۱۴ |
|
- |
|
- | - | - | - | ||
| ۱۴-۱۶ |
|
- |
|
- | - | - | - | ||
| ۱۶-۱۸ |
|
- |
|
- | - | - | - | ||
| ۱۸-۲۰ |
|
- |
|
- | - | - | - | ||
| ۲۰-۲۲ | - | - | - | - | - | - | - | ||
| ۲۲-۲۴ | - | - | - | - | - | - | - |