| مقطع تحصیلی | سال اخذ مدرک | رشته و گرایش تحصیلی | دانشگاه |
|---|---|---|---|
| کارشناسی | ۱۳۸۴ | مهندسي عمران-نقشه برداري | دانشگاه تبريز |
| کارشناسی ارشد | ۱۳۸۶ | مهندسي عمران-نقشه برداري | دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي |
| دکترای تخصصی | ۱۳۹۶ | مهندسي عمران-نقشه برداري | دانشگاه صنعتي مالك اشتر (تهران) |
| عنوان | توضیحات | از تاریخ | تا تاریخ |
|---|---|---|---|
| استاد راهنماي كارشناسي | ۱۸ آذر ۱۴۰۲ | ۳۱ شهریور ۱۴۰۹ | |
| سرپرست آزمايشگاه ژئوماتيك | ۰۷ بهمن ۱۳۹۴ | ۰۷ خرداد ۱۳۹۷ |
| عنوان | توضیحات | از تاریخ | تا تاریخ |
|---|---|---|---|
| همايش رهروان فرهنگي و بصيرتي | ۰۱ فروردین ۱۳۹۳ | (تنظیم نشده) | |
| اصول تعليم و تربت1 | ۰۱ فروردین ۱۳۹۶ | (تنظیم نشده) | |
| اخلاق حرفه اي در پژوهش و فناوري | ۰۱ فروردین ۱۳۹۶ | (تنظیم نشده) | |
| چگونه به يك پژوهشگر برتر تبديل شويم | ۰۱ فروردین ۱۳۹۶ | (تنظیم نشده) | |
| اخلاق حرفه اي مهندسي | ۰۱ فروردین ۱۳۹۴ | (تنظیم نشده) | |
| ايمني، بهداشت و محيط زيست در صنعت ساختمان | ۰۱ فروردین ۱۳۹۵ | (تنظیم نشده) | |
| آموزش عمومي ايمني كار | ۰۱ فروردین ۱۳۹۴ | (تنظیم نشده) | |
| آشنايي با آيين نامه ارتقا و ترفيع | ۰۱ فروردین ۱۳۹۶ | (تنظیم نشده) | |
| انتقال تجربه آلمان در حوزه نظام كنترل توسعه شهري و نظام برنامه ريزي حمل و نقل شهري | ۰۱ فروردین ۱۳۹۶ | (تنظیم نشده) | |
| اطلاعات مكاني زيربناي توسعه ژايدار | ۰۱ فروردین ۱۳۹۴ | (تنظیم نشده) | |
| مسابقه كتابخواني با موضوع نماز | ۰۱ فروردین ۱۳۸۹ | (تنظیم نشده) | |
| علوم و فنون نقشه برداري | ۰۱ فروردین ۱۳۹۶ | (تنظیم نشده) | |
| آشنايي با آيين نامه ارتقا مرتبه2 | ۰۱ فروردین ۱۳۹۶ | (تنظیم نشده) | |
| برنامه ريزي و آمايش فضا | ۰۱ فروردین ۱۳۹۶ | (تنظیم نشده) | |
| نقش فناوري هاي نوين در اقتدار ايران اسلامي | ۰۱ فروردین ۱۳۹۷ | (تنظیم نشده) | |
| داوري طرح پيشنهادي براي مركز رشد | ۰۱ فروردین ۱۳۹۷ | (تنظیم نشده) | |
| همايش مهندسان نقشه بردار | ۰۱ فروردین ۱۳۹۶ | (تنظیم نشده) | |
| كنگره بين المللي عمران | ۰۱ فروردین ۱۳۹۳ | (تنظیم نشده) | |
| نشريه علمي پژوهشي علوم و فنون نقشه برداري | ۰۱ فروردین ۱۳۹۷ | (تنظیم نشده) | |
| مجله علوم و فنون نقشه برداري | ۰۱ فروردین ۱۳۹۷ | (تنظیم نشده) |
سال تحصیلی ۱۴۰۴-۱۴۰۵ نیمسال دوم
| شنبه ش | یکشنبه ی | دوشنبه د | سهشنبه س | چهارشنبه چ | پنجشنبه پ | جمعه ج | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸-۱۰ |
|
- | - | - | - | - | - | ||
| ۱۰-۱۲ |
|
- | - | - | - | - | - | ||
| ۱۲-۱۴ |
|
- |
|
- | - | - | - | ||
| ۱۴-۱۶ |
|
- |
|
- | - | - | - | ||
| ۱۶-۱۸ |
|
- |
|
- | - | - | - | ||
| ۱۸-۲۰ |
|
- |
|
- | - | - | - | ||
| ۲۰-۲۲ | - | - | - | - | - | - | - | ||
| ۲۲-۲۴ | - | - | - | - | - | - | - |