| عنوان | توضیحات | از تاریخ | تا تاریخ |
|---|---|---|---|
| 1403 | ۰۱ مهر ۱۴۰۳ | ۳۱ شهریور ۱۴۰۷ | |
| سرپرست كارگاه قالب و پرس | ۰۱ مهر ۱۳۸۷ | ۱۰ دی ۱۴۰۱ | |
| مديريت گروه مهندسي ساخت و توليد | ۰۱ شهریور ۱۳۹۳ | ۲۷ آبان ۱۳۹۷ |
| عنوان | توضیحات | از تاریخ | تا تاریخ |
|---|---|---|---|
| نقشه كشي صنعتي - 1 | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | |
| نقشه كشي صنعتي - 2 | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | |
| آزسيستم هاي اندازه گيري | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | |
| طراحي قالبهاي پرس | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | |
| كارگاه طراحي قالبهاي پرس | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | |
| ماشينهاي كنترل عددي | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | |
| طراحي قالبهاي ريخته گري وآهنگري | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | |
| تغيير شكل فلزات | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | |
| شبيه سازي كامپيوتري | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | |
| ماشينهاي كنترل عددي پيشرفته -(CNC پيشرفته) | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | |
| آناليز شكل دادن فلزات | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | |
| طراحي قالبهاي ريخته گري و كارگاه (ساخت و توليد ) | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | |
| توليد مخصوص | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | |
| طراحي قالب | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | |
| پلاستيسيته | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | |
| اصول ريخته گري | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) |
| عنوان | توضیحات | از تاریخ | تا تاریخ |
|---|---|---|---|
| مديريت روابط در امور خانواده2 | ۰۱ فروردین ۱۳۹۷ | (تنظیم نشده) | |
| بايسته هاي تربيت فرزند | ۰۱ فروردین ۱۳۹۹ | (تنظیم نشده) | |
| مولفه هاي تربيتي خانواده موفق | ۰۱ فروردین ۱۳۹۹ | (تنظیم نشده) | |
| پيش بيني نمودار حد شكلدهي لوله منيزيمي با استفاده از مدلسازي تست هيدروفرمينگ | ۰۱ فروردین ۱۴۰۰ | (تنظیم نشده) | |
| بررسي اثر رفتارهاي مختلف كارسختي بر نمودارهاي حد شكلدهي ورق آلومينيوم براساس تئوري مارسينياك-كوزينسكي | ۰۱ فروردین ۱۴۰۰ | (تنظیم نشده) | |
| استمرار در تقيد و پايبندي به ارزش هاي ديني ملي انقلابي و صداقت و امانت داري | ۰۱ فروردین ۱۳۹۹ | (تنظیم نشده) |
سال تحصیلی ۱۴۰۴-۱۴۰۵ نیمسال دوم
| شنبه ش | یکشنبه ی | دوشنبه د | سهشنبه س | چهارشنبه چ | پنجشنبه پ | جمعه ج | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸-۱۰ |
|
- | - | - | - | - | - | |
| ۱۰-۱۲ | - | - | - | - | - | - | - | |
| ۱۲-۱۴ | - | - | - | - | - | - | - | |
| ۱۴-۱۶ | - | - | - |
|
- | - | - | |
| ۱۶-۱۸ | - | - | - |
|
- | - | - | |
| ۱۸-۲۰ | - | - | - | - | - | - | - | |
| ۲۰-۲۲ | - | - | - | - | - | - | - | |
| ۲۲-۲۴ | - | - | - | - | - | - | - |