| عنوان | توضیحات | از تاریخ | تا تاریخ |
|---|---|---|---|
| 1403 | ۰۱ مهر ۱۴۰۳ | ۳۱ شهریور ۱۴۰۷ | |
| سرپرست كارگاه قالب و پرس | ۰۱ مهر ۱۳۸۷ | ۱۰ دی ۱۴۰۱ | |
| مديريت گروه مهندسي ساخت و توليد | ۰۱ شهریور ۱۳۹۳ | ۲۷ آبان ۱۳۹۷ |
| عنوان | توضیحات | از تاریخ | تا تاریخ |
|---|---|---|---|
| نقشه كشي صنعتي - 1 | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | |
| نقشه كشي صنعتي - 2 | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | |
| آزسيستم هاي اندازه گيري | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | |
| طراحي قالبهاي پرس | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | |
| كارگاه طراحي قالبهاي پرس | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | |
| ماشينهاي كنترل عددي | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | |
| طراحي قالبهاي ريخته گري وآهنگري | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | |
| تغيير شكل فلزات | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | |
| شبيه سازي كامپيوتري | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | |
| ماشينهاي كنترل عددي پيشرفته -(CNC پيشرفته) | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | |
| آناليز شكل دادن فلزات | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | |
| طراحي قالبهاي ريخته گري و كارگاه (ساخت و توليد ) | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | |
| توليد مخصوص | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | |
| طراحي قالب | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | |
| پلاستيسيته | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | |
| اصول ريخته گري | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) |
| عنوان | توضیحات | از تاریخ | تا تاریخ |
|---|---|---|---|
| بررسي تأثير متغيرهاي نورد بر خواص مكانيكي ورق اينكونل 718 به روش عددي و تجربي | ۰۱ فروردین ۱۳۹۵ | (تنظیم نشده) | |
| مطالعه ساختار و خواص مكانيكي تيتانيم خالص تجاري پس از فرآيند تركيبي فشار در كانال زاويهدار موازي و اكستروژن | ۰۱ فروردین ۱۳۹۵ | (تنظیم نشده) | |
| بررسي تجربي و عددي شكل دهي قطعات لوله اي فلزي با يك قالب هيدروفرمينگ انعطافپذير جديد بر مبناي شكلدهي چندنقطهاي | ۰۱ فروردین ۱۳۹۵ | (تنظیم نشده) | |
| شكل دهي تجربي و عددي لولههاي T شكل فلزي تحت بارگذاري هيدروديناميكي | ۰۱ فروردین ۱۳۹۵ | (تنظیم نشده) | |
| ررسي عددي پارامترهاي موثر بر فرآيند تركيبي خمكاري دوراني-كششي و هيدروفرمينگ لوله | ۰۱ فروردین ۱۳۹۵ | (تنظیم نشده) | |
| بهينه سازي پارامترهاي فرايند سوراخكاري بر روي فولاد ساختماني با استفاده از روش تاگوچي | ۰۱ فروردین ۱۳۹۵ | (تنظیم نشده) | |
| آزمون تجربي و مدلسازي عددي اثر همسانگردي و ناهمسانگردي ورق فلزي بر فرايند شكلدهي استوانه برنجي | ۰۱ فروردین ۱۳۹۵ | (تنظیم نشده) | |
| ساخت صفحات دوقطبي پيل سوختي از جنس فولاد زنگنزن 304 بكمك فرايند شكلدهي داغ با دمش گاز | ۰۱ فروردین ۱۳۹۵ | (تنظیم نشده) | |
| Characterization of forming limits at fracture with an optimized cruciform specimen: application to DP600 steel sheets Journal: International Journal of Mechanical Sciences | ۰۱ فروردین ۱۳۹۵ | (تنظیم نشده) | |
| مقايسه عددي دو روش تغيير شكل پلاستيك شديد به روشهاي اكستروژن پيچشي صفحه اي و پرس در كانالهاي زاويه دار با مقاطع يكسان | ۰۱ فروردین ۱۳۹۵ | (تنظیم نشده) | |
| تحليل آزمون هيدروبالجينگ لوله به روش انرژي و ارايه يك مدل جديد | ۰۱ فروردین ۱۳۹۵ | (تنظیم نشده) | |
| بررسي تجربي تاثير توأمان تغيير شكل پلاستيك شديد و اعمال كرنش شعاعي ثانويه در مس | ۰۱ فروردین ۱۳۹۸ | (تنظیم نشده) | |
| بررسي اثر نرخ كرنش بر منحني حد دھي شكل دولايه- آلومينيوم مس | ۰۱ فروردین ۱۳۹۹ | (تنظیم نشده) | |
| مقايسه عددي اثر تغيير شكل الاستيك بالك خميده و تخت با دو جنس آلومينيوم 7075تحت فرآيند پرسكاري شياري محدودشده و فولاد 4130 بر پارامترھاي آيروديناميك? | ۰۱ فروردین ۱۳۹۹ | (تنظیم نشده) | |
| ارزيابي سايش گالينگ در قالب ھاي كشش عميق بدنه خودرو با استفاده از آزمايش سايش لغزنده روي سطح تخت | ۰۱ فروردین ۱۳۹۹ | (تنظیم نشده) | |
| تاثير تغيير شكل پلاستيك شديد به روش فورج چند جھته بر خواص مكانيكي كامپوزيت SiP/ZA22 بھسازي شده توسط تتانيم | ۰۱ فروردین ۱۴۰۰ | (تنظیم نشده) | |
| تحليل تئوري و شبيه سازي المان محدود فرآيند نورد نامتقارن | ۰۱ فروردین ۱۳۹۹ | (تنظیم نشده) | |
| بررسي تجربي و شبيهسازي تغيير شكل مومسان صفحات دوقطبي فلزي با الگوي شيار موازي مارپيچ | ۰۱ فروردین ۱۳۹۹ | (تنظیم نشده) | |
| بررسي تجربي و عددي خمكاري با ليزر ورقهاي تركيبي ماشينكاري شده با در نظر گرفتن مكانيزمهاي خمكاري مختلف | ۰۱ فروردین ۱۳۹۹ | (تنظیم نشده) | |
| بررسي تاثير برهمكنش كاهش سطح مقطع و زاويه پيچش در توزيع كرنش، آسيب و نيروي فرآيندي در قالب اكستروژن گردابي با دندانه هاي خطي و منحني | ۰۱ فروردین ۱۳۹۹ | (تنظیم نشده) |
سال تحصیلی ۱۴۰۴-۱۴۰۵ نیمسال دوم
| شنبه ش | یکشنبه ی | دوشنبه د | سهشنبه س | چهارشنبه چ | پنجشنبه پ | جمعه ج | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸-۱۰ |
|
- | - | - | - | - | - | |
| ۱۰-۱۲ | - | - | - | - | - | - | - | |
| ۱۲-۱۴ | - | - | - | - | - | - | - | |
| ۱۴-۱۶ | - | - | - |
|
- | - | - | |
| ۱۶-۱۸ | - | - | - |
|
- | - | - | |
| ۱۸-۲۰ | - | - | - | - | - | - | - | |
| ۲۰-۲۲ | - | - | - | - | - | - | - | |
| ۲۲-۲۴ | - | - | - | - | - | - | - |