| مقطع تحصیلی | سال اخذ مدرک | رشته و گرایش تحصیلی | دانشگاه |
|---|---|---|---|
| دکترای تخصصی | ۱۳۹۲ | مهندسي شيمي-بيوتكنولوژي | دانشگاه مازندران |
| کارشناسی ارشد | ۱۳۸۵ | مهندسي شيمي | دانشگاه مازندران |
| کارشناسی | ۱۳۸۲ | مهندسي شيمي | دانشگاه صنعتي شريف |
| عنوان | توضیحات | از تاریخ | تا تاریخ |
|---|---|---|---|
| استاد راهنماي كارشناسي سال 1402 | ۰۷ آبان ۱۴۰۱ | ۱۴ آبان ۱۴۰۳ | |
| استاد مشاور تحصيلي دانشجويان شاهد و ايثارگر دانشكده مهندسي شيمي | ۰۷ آبان ۱۴۰۱ | ۳۱ شهریور ۱۴۰۲ | |
| سرپرست معاونت آموزشي دانشكده شيمي | ۳۰ آبان ۱۳۹۷ | ۰۱ خرداد ۱۴۰۲ |
| عنوان | توضیحات | از تاریخ | تا تاریخ |
|---|---|---|---|
| ترموديناميك دو | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | |
| عمليات واحد -دو | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | |
| محاسبات عددي - شيمي | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | |
| سينتيك و طرح راكتور پيشرفته | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | |
| فيزيولوژي1 | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | |
| طرح راكتور پيشرفته | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | |
| محاسبات عددي پيشرفته | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | |
| مباني بيوشيمائي و بيوتكنولوژي | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | |
| ميكروبيولوژي عمومي | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | |
| آزمايشگاه كنترل كيفيت مواد غذائي | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | |
| مهندسي محيط زيست پيشرفته | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) |
| عنوان | توضیحات | از تاریخ | تا تاریخ |
|---|---|---|---|
| شبيه سازي فرآيند اولترافيلتراسيون در جداسازي پروتئين سويا و بررسي گرفتگي غشا و ديواره هاي سينوسي با استفاده از ديناميك سيالات محاسباتي | ۰۱ فروردین ۱۳۹۵ | (تنظیم نشده) | |
| بررسى تاثير عوامل شيميايى و فيزيكى جهش زا در افزايش توليد هيدروژن زيستى به روش تخمير در تاريكى توسط سويه انتروباكتر | ۰۱ فروردین ۱۳۹۶ | (تنظیم نشده) | |
| بيوجذب يون كادميوم از محلول آبي با استفاده از جلبك قهوه اي Padina Australis | ۰۱ فروردین ۱۳۹۶ | (تنظیم نشده) | |
| بررسي ترمو سينتيكي جذب سطحي واناديوم از پساب هاي صنعتي با استفاده از جاذب نانو كامپوزيت اكسيد منيزيم/ كيتوسان | ۰۱ فروردین ۱۳۹۸ | (تنظیم نشده) | |
| كتاب غشاي سراميكي و فيلتراسيون | ۰۱ فروردین ۱۳۹۸ | (تنظیم نشده) | |
| داوري طرح پيشنهادي هسته فناور زيست فناوران پيشگامان آينده | ۰۱ فروردین ۱۳۹۹ | (تنظیم نشده) | |
| بررسي خواص عبوردهي غشاي نانو كامپوزيتي PEBA / PVA با كاربرد نانو لوله كربني جهت جداسازي CO2 و CH4 | ۰۱ فروردین ۱۳۹۹ | (تنظیم نشده) | |
| سورفكتانت¬هاي¬ زيستي، مولكول¬هاي زيستي چندمنظوره: انواع، ويژگيها، عوامل موثر بر توليد، بستر كشت و كاربرد | ۰۱ فروردین ۱۳۹۹ | (تنظیم نشده) | |
| ساخت نانوداروهاي حامل بور، به منظور بكارگيري در درمان سلولهاي سرطاني با استفاده از روش بور نوترون درماني | ۰۱ فروردین ۱۴۰۰ | (تنظیم نشده) | |
| بررسي عملكرد جاذب زئوليتي اصلاح شده با نانوذرات مس جهت سولفورزدائي از سوخت هيدروكربني | ۰۱ فروردین ۱۴۰۰ | (تنظیم نشده) | |
| بررسي رفتار دارورساني ليپوزوم آليسين بر پايه فسفاتيديل اتانول آمين و هيدروژل برپايه ثعلب | ۰۱ فروردین ۱۴۰۰ | (تنظیم نشده) | |
| نانوسلولزكريستالي با منشأ پالپ چغندرقند: توليد و كاربردهاي نظامي | ۰۱ فروردین ۱۴۰۰ | (تنظیم نشده) | |
| طرح كلي انديشه اسلامي | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | |
| مروري بر جاذبهاي زيستي تجديدپذير براي حذف آلايندهها توسط فرآيند جذب سطحي | ۰۱ فروردین ۱۴۰۱ | (تنظیم نشده) | |
| نانوفتوكاتاليست دي اكسي تيتانيوم رويكردي نوين در تصفيه پسابهاي صنعتي | ۰۱ فروردین ۱۴۰۱ | (تنظیم نشده) | |
| اظهار به تقيد | ۰۱ فروردین ۱۳۹۲ | (تنظیم نشده) | |
| عضويت در بسيج اساتيد | ۰۱ فروردین ۱۳۹۴ | (تنظیم نشده) | |
| پيش تيماري و بهبود خواص فيزيكوشيميايي ذغال سنگ با استفاده از مايعات يوني | ۰۱ فروردین ۱۴۰۱ | (تنظیم نشده) | |
| مقايسه حذف فلزهاي سنگين كادميم و نيكل بوسيله باكتري جداسازي شده از پساب كارخانه صنايع فولاد و بررسي پارامترهاي موثر در حذف آنها و مطالعه روش پاسخ سطحRSM | ۰۱ فروردین ۱۴۰۱ | (تنظیم نشده) | |
| توليد و بومي سازي شوينده انژكتور و كاربراتور براي خودروهاي بنزيني | ۰۱ فروردین ۱۴۰۱ | (تنظیم نشده) |
سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۶ نیمسال اول
| شنبه ش | یکشنبه ی | دوشنبه د | سهشنبه س | چهارشنبه چ | پنجشنبه پ | جمعه ج | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸-۱۰ | - | - | - | - | - | - | |
| ۱۰-۱۲ | - | - | - | ||||
| ۱۲-۱۴ | - | - | - | - | |||
| ۱۴-۱۶ | - | - | - | - | |||
| ۱۶-۱۸ | - | - | - | - | - | - | - |
| ۱۸-۲۰ | - | - | - | - | - | - | - |
| ۲۰-۲۲ | - | - | - | - | - | - | - |
| ۲۲-۲۴ | - | - | - | - | - | - | - |