| # | عنوان مقاله | نویسندگان | همایش | تاریخ برگزاری همایش |
|---|
| | | | | |
| ۱ | اكسايش الكتروكاتاليزوري داروي كلوزاپين با نانوحسگر Pd/g-C3N4/CPE | زهرا علي پور, سيد كريم حسني نژاد درزي, محمد اسدالهي بابلي | ششمين كنفرانس شيمي كاربردي ايران | 1401 |
| ۲ | تهيه نانو حسگر الكتروشيميايي Ag@ZIF/CPE براي اندازه گيري آملوديپين به عنوان داروي كاهنده فشار خون | نيما شفيع تبارسماكوش, سيد كريم حسني نژاد درزي, محمد اسدالهي بابلي | ششمين كنفرانس شيمي كاربردي ايران | 1401 |
| ۳ | اندازه گيري الكتروشيميايي داروي سرترالين با نانوكامپوزيت MWCNT@TiO2@MoS2 | فاطمه آران دينكي, سيد كريم حسني نژاد درزي, محمد اسدالهي بابلي | پنجمين كنگره ملي شيمي و نانوشيمي از پژوهش تا فناوري | 1401 |
| ۴ | كاربرد روش توابع پتانسيل در دسته بندي تركيبات آريل پيپرازينيل آلكانويك اسيد بعنوان بازدارنده هاي سروتونين (5-HT1A, 5-HT7) | محمد اسدالهي بابلي, صديقه نادري جلودار | پنجمين سمينار شيمي كاربردي ايران | 1400 |
| ۵ | يك حسگر الكتروشيميايي جديد بر پايه نانوساختار Fe3O4 -Ionic liquid براي اندازه گيري دارو متيل دوپا | علي آهنگرسماكوش, سيد كريم حسني نژاد درزي, محمد اسدالهي بابلي | چهارمين كنگره ملي شيمي و نانوشيمي از پژوهش تا فناوري | 1400 |
| ۶ | آناليز داده هاي كروماتوگرافي گازي-طيف سنجي جرمي اسانس بهارنارنج با استفاده از روش هاي كمومتريكس | صائمه هاشمي, محمد اسدالهي بابلي | سومين سمينار شيمي كاربردي ايران | 1397 |
نمایش ۱ تا ۶ مورد از کل ۶ مورد.