| ۲۱ | ارزيابي رشد شهري كركوك در سال 2037 با استفاده از مدل هاي CA-MARCOV و CLUE-S و مقايسه آن با طرح جامع شهري | شمال رضا محمد جباري | کارشناسی ارشد | - | | ۲۰ شهریور ۱۴۰۳ |
| ۲۲ | Assessment Urban Growth in 2037 of Kirkuk city Using CA-MARCOV and CLUE-S Models and comparing it with the city Master Plan | شمال رضا محمد جباري | کارشناسی ارشد | - | | ۲۰ شهریور ۱۴۰۳ |
| ۲۳ | The fracture behavior of roller-compacted fiber-reinforced concrete using heat-treated clay as a partial replacement for cement | عرفان قربانيان | کارشناسی ارشد | - | كنفرانس-دانشكده عمران | ۱۲ خرداد ۱۴۰۳ |
| ۲۴ | رفتار شكست روسازي بتن غلتكي حاوي الياف با استفاده از رس حرارت ديده بعنوان جايگزين بخشي از سيمان | عرفان قربانيان | کارشناسی ارشد | - | كنفرانس-دانشكده عمران | ۱۲ خرداد ۱۴۰۳ |
| ۲۵ | مدلسازي مكاني-زماني دماي هواي نزديك به سطح زمين به كمك داده هاي سنجنده ي ماديس در ايران | محمدامين محمدي آهوئي | کارشناسی ارشد | - | | ۲۱ اسفند ۱۴۰۲ |
| ۲۶ | Spatio-Temporal modeling of Near-Surface Air Temperature Using MODIS Data over Iran | محمدامين محمدي آهوئي | کارشناسی ارشد | - | | ۲۱ اسفند ۱۴۰۲ |
| ۲۷ | Experimental Investigation on the tensile capacity of single and grouped helicalpiles | سيدسينا منفردنياكي | کارشناسی ارشد | - | | ۲۴ دی ۱۴۰۲ |
| ۲۸ | بررسي آزمايشگاهي ظرفيت كششي شمعهاي پره اي تكي و گروهي | سيدسينا منفردنياكي | کارشناسی ارشد | - | | ۲۴ دی ۱۴۰۲ |
| ۲۹ | Spatial - Temporal Analysis Of Changes In Atmospheric Pollutant Gases Using Satellite Data (Case Study: Ilam Province) | آيت شيرمحمدي | کارشناسی ارشد | - | | ۱۱ دی ۱۴۰۲ |
| ۳۰ | تحليل مكاني - زماني تغييرات گازهاي آلاينده جوي به كمك داده هاي ماهواره اي (مطالعه موردي: استان ايلام) | آيت شيرمحمدي | کارشناسی ارشد | - | | ۱۱ دی ۱۴۰۲ |
| ۳۱ | پايش تغييرات مناطق شهري در تصاوير باقدرت تفكيك متوسط بر اساس بهكارگيري دادههاي رايگان و سري زماني به همراه تحليل سلسله مراتبي | مريم كوهاني | کارشناسی ارشد | استاد راهنما | | ۱۴ شهریور ۱۴۰۲ |
| ۳۲ | Monitoring urban area changes using medium resolution images based on free data and time series with analytic hierarchy process | مريم كوهاني | کارشناسی ارشد | استاد راهنما | | ۱۴ شهریور ۱۴۰۲ |
| ۳۳ | Evaluating the durability of macrosynthetic fiber-reinforced roller compacted concrete in acidic environment | ستار واحدي خرم آبادي | کارشناسی ارشد | - | عمران | ۱۴ شهریور ۱۴۰۲ |
| ۳۴ | ارزيابي دوام بتن غلتكي تقويت شده با الياف ماكروسنتتيك در محيط اسيدي | ستار واحدي خرم آبادي | کارشناسی ارشد | - | عمران | ۱۴ شهریور ۱۴۰۲ |
| ۳۵ | افزايش كيفيت مثلثبندي و كاهش نياز به نقاط كنترل زميني در فتوگرامتري پهپاد مبنا در مناطق كريدوري با تغيير در تنظيمات پرواز | سيدحسن افتخاري | کارشناسی ارشد | - |
| ۰۸ شهریور ۱۴۰۲ |
| ۳۶ | Increasing the quality of triangulation and reducing the need for ground control points in UAV-based photogrammetry in corridor areas by changing flight settings | سيدحسن افتخاري | کارشناسی ارشد | - |
| ۰۸ شهریور ۱۴۰۲ |
| ۳۷ | استخراج سه بعدي خطوط انتقال نيرو به صورت خودكار از تصاوير پهپادي | عليرضا تيغ نورد | کارشناسی ارشد | - | 204 | ۱۹ بهمن ۱۴۰۱ |
| ۳۸ | Effect of corrosion on the behavior of concrete filled steel tube (CFST) | زهرا درويش | کارشناسی ارشد | - | ساختمان مركزي سالن اجتماعات پرديس | ۱۹ بهمن ۱۴۰۱ |
| ۳۹ | تاثير خوردگي بر رفتار ستون¬هاي استوانه اي پر شده با بتن (CFST) | زهرا درويش | کارشناسی ارشد | - | ساختمان مركزي سالن اجتماعات پرديس | ۱۹ بهمن ۱۴۰۱ |
| ۴۰ | Automatic 3D power line extraction using UAV imagery | عليرضا تيغ نورد | کارشناسی ارشد | - | 204 | ۱۹ بهمن ۱۴۰۱ |