| # | عنوان مقاله | نویسندگان | همایش | تاریخ برگزاری همایش |
|---|
| | | | | |
| ۱ | Performance Evaluation of OpenCL Kernel in Multicore CPU | , Mojtaba Mansouri, Ali Gholami Rudi | 3rd International Conference on Computer Engineering and Expert Systems | 2016 |
| ۲ | Evaluating granularity for Improving the Performance of OpenCL in Multicore Processors | , Mojtaba Mansouri, Ali Gholami Rudi | The Eighth International Conference on Information and Knowledge Technology | 2016 |
| ۳ | تاثير دانه بندي در بهبود عملكرد كرنل OpenCL در CPU چند هسته اي | عطيه جواهري, مجتبي منصوري, علي غلامي رودي | هشتمين كنفرانس بين المللي فناوري اطلاعات و دانش | 1395 |
| ۴ | ارزيابي عملكرد اپن سي ال در سي پي يوهاي چند هسته اي | عطيه جواهري, مجتبي منصوري, علي غلامي رودي | سومين كنفرانس بين المللي مهندسي كامپيوتر و سيستم هاي خبره | 1395 |
| ۵ | تاثير دانه بندي در بهبود عملكرد كرنل اپن سي ال در سي پي يو چند هسته اي | عطيه جواهري, مجتبي منصوري, علي غلامي رودي | هشتمين كنفرانس بين المللي فناوري اطلاعات و دانش | 1395 |
| ۶ | يادگيري رانش مفهوم از داده نامتوازن با استفاده از يادگيري جمعي و تعديل داده هاي اقليت | محمد شكوري بنهنگي, حميد جزايري, مجتبي منصوري | كنفرانس مهندسي برق ايران | 1394 |
نمایش ۱ تا ۶ مورد از کل ۶ مورد.