| ۱ | free vibration analysis of non-local non-viscously damped beam and plate | پريسا الياسي | دکتری | استاد مشاور | تاريخ دفاع روز 1 مهر ساعت 13:30 تا 15:30 است . و با توجه به قانون اعلام شده تاريخ آتن در سامانه به صورت بالا زده شد | ۳۱ شهریور ۱۴۰۵ |
| ۲ | تحليل ارتعاش آزاد تير و صفحه با ميرايي غيرويسكوز غيرمحلي | پريسا الياسي | دکتری | استاد مشاور | تاريخ دفاع روز 1 مهر ساعت 13:30 تا 15:30 است . و با توجه به قانون اعلام شده تاريخ آتن در سامانه به صورت بالا زده شد | ۳۱ شهریور ۱۴۰۵ |
| ۳ | تحليل عددي تأثير لوله هاي فولادي پرشده با بتن بر رفتار خمشي تيرهاي مركب جعبه اي | كرار حيدر مجيد الوائلي | کارشناسی ارشد | - | | ۰۹ شهریور ۱۴۰۵ |
| ۴ | بررسي اثرات آبشستگي پايه هاي پل بر پايداري آن | محمد كريمي فيروزجائي | کارشناسی ارشد | - | | ۰۹ شهریور ۱۴۰۵ |
| ۵ | Evaluating the Effects of Bridge Piers Scour on its Stability | محمد كريمي فيروزجائي | کارشناسی ارشد | - | | ۰۹ شهریور ۱۴۰۵ |
| ۶ | Numerical Study on the Influence of Concrete-Filled Steel Tubes on Flexural Behavior of Composite Box Girders | كرار حيدر مجيد الوائلي | کارشناسی ارشد | - | | ۰۹ شهریور ۱۴۰۵ |
| ۷ | بررسي اثرات تغيير اقليم بر سيلاب با استفاده از روش هاي يادگيري ماشين | هادي رسوليان | کارشناسی ارشد | - | سالن اجتماعات | ۲۶ مرداد ۱۴۰۵ |
| ۸ | Assessing the effects of climate change on floods using machine learning methods | هادي رسوليان | کارشناسی ارشد | - | سالن اجتماعات | ۲۶ مرداد ۱۴۰۵ |
| ۹ | Optimization of jacket platform design based on fatigue analysis using evolutionary algorithms | مروه سعد احمد العبادي | کارشناسی ارشد | - | | ۳۰ تیر ۱۴۰۵ |
| ۱۰ | بهينه سازي طراحي سكوي جكت بر پايه ي تحليل خستگي با بهره گيري از الگوريتم هاي تكاملي | مروه سعد احمد العبادي | کارشناسی ارشد | - | | ۳۰ تیر ۱۴۰۵ |
| ۱۱ | بررسي رفتار تونل هاي شناور با پيكربندي چند قوسي و كابل هاي مهاري | سينا عطرزاده نقارچي | کارشناسی ارشد | - | با توجه به قانون اعلام شده مبني بر مجاز بودن دفاع ترم جاري تا تاريخ 28 اسفند امسال، تاريخهاي ذكر شده در اين قسمت براي عبور از محدوديتهاي سامانه گلستان است و ساعت و تاريخ درست به شرح زير است
18 اسفند 1404 ساعت 15:30 صبح در سالن كنفرانس عمران
| ۳۰ بهمن ۱۴۰۴ |
| ۱۲ | Investigating the behavior of floating tunnels with multi-arch configuration and restraining cables | سينا عطرزاده نقارچي | کارشناسی ارشد | - | با توجه به قانون اعلام شده مبني بر مجاز بودن دفاع ترم جاري تا تاريخ 28 اسفند امسال، تاريخهاي ذكر شده در اين قسمت براي عبور از محدوديتهاي سامانه گلستان است و ساعت و تاريخ درست به شرح زير است
18 اسفند 1404 ساعت 15:30 صبح در سالن كنفرانس عمران
| ۳۰ بهمن ۱۴۰۴ |
| ۱۳ | رفتار شكست بتن ژئوپليمري حاوي خاكستر پسماند ذغال سنگ به روش هاي WFM و SEM و BEM | حسين رمضاني | کارشناسی ارشد | - | | ۳۰ بهمن ۱۴۰۴ |
| ۱۴ | Fracture behavior of geopolymer containing coal waste ash using WFM, SEM and BEM methods | حسين رمضاني | کارشناسی ارشد | - | | ۳۰ بهمن ۱۴۰۴ |
| ۱۵ | تعيين تاثير تغيير اقليم بر مكانيسم تغيير سطح آب زيرزميني | نگين عطائي دادوي | کارشناسی ارشد | - | با توجه به قانون وزارت علوم جلسه در روز دوشنبه 11 اسفند 1404 در سالن كنفرانس دانشكده در ساعت 8 الي 10 برگزار ميگردد. | ۲۸ بهمن ۱۴۰۴ |
| ۱۶ | Determining the impacts of climate change on the mechanism of groundwater level changes | نگين عطائي دادوي | کارشناسی ارشد | - | با توجه به قانون وزارت علوم جلسه در روز دوشنبه 11 اسفند 1404 در سالن كنفرانس دانشكده در ساعت 8 الي 10 برگزار ميگردد. | ۲۸ بهمن ۱۴۰۴ |
| ۱۷ | ارزيابي شاخص هاي آسيب و ارايه روش بهبود آنها در سازه هاي بتني قاب خمشي تحت ركوردهاي پالس دار | طهورا ابراهيمي ارمي | کارشناسی ارشد | - | سالن دفاع | ۱۸ بهمن ۱۴۰۴ |
| ۱۸ | Assesment of the damage indices and presentation of relevant improvements for RC moment frame subjectedto pulsed records. | طهورا ابراهيمي ارمي | کارشناسی ارشد | - | سالن دفاع | ۱۸ بهمن ۱۴۰۴ |
| ۱۹ | ارزيابي عددي رفتار تيرهاي بتن پيش كشيده متاثر از واكنش قليايي سنگدانه ها | سيده هانيه سجاديان مرزبال | کارشناسی ارشد | - | | ۳۱ شهریور ۱۴۰۴ |
| ۲۰ | پايش گونه هاي باغي با استفاده از تركيب سري زماني تصاوير قدرت تفكيك متوسط و روش هاي هوش مصنوعي | سيده مهسا حسين نسب بيشه | کارشناسی ارشد | - | | ۳۱ شهریور ۱۴۰۴ |