| ۸۱ | Numerical investigation of continuous microparticle separation in a spiral microchannel by Di-electrophoresis force | سجاد بتيار | کارشناسی ارشد | استاد راهنما | | ۲۰ شهریور ۱۴۰۳ |
| ۸۲ | بررسي عددي جداسازي پيوسته ميكروذرات در ميكروكانال حلزوني (حلقوي) با استفاده از نيروي دي¬الكتروفورسيس | سجاد بتيار | کارشناسی ارشد | استاد راهنما | | ۲۰ شهریور ۱۴۰۳ |
| ۸۳ | Comparing the efficiency of hydrogen liquefaction cycles using thermodynamic modeling | مهدي محبوب طوسي | کارشناسی ارشد | - | سالن مرحوم موسوي-دانشكده مكانيك | ۱۹ شهریور ۱۴۰۳ |
| ۸۴ | مقايسه كارايي سيكل هاي مايع سازي هيدروژن با استفاده از مدل سازي ترموديناميكي | مهدي محبوب طوسي | کارشناسی ارشد | - | سالن مرحوم موسوي-دانشكده مكانيك | ۱۹ شهریور ۱۴۰۳ |
| ۸۵ | بررسي عددي و تجربي استفاده از الكترود منحني دي الكتروفورسيس براي جداسازي بر اساس اندازه ذرات پلي استايرن در يك ميكروكانال | محسن باقري آزادبن | کارشناسی ارشد | استاد راهنما | | ۱۹ شهریور ۱۴۰۳ |
| ۸۶ | Numerical and experimental investigation of using curved electrode DEP for size-based separation of polystyrene particles in a microchannel | محسن باقري آزادبن | کارشناسی ارشد | استاد راهنما | | ۱۹ شهریور ۱۴۰۳ |
| ۸۷ | Numerical investigation of the effect of using barriers with shark skin shape on heat transfer on a horizontal plane in laminar and turbulent flow regimes | سيدمهدي عمادي | کارشناسی ارشد | - | | ۱۸ شهریور ۱۴۰۳ |
| ۸۸ | شبيه سازي عددي يك كلكتور خورشيدي لوله خلاء اصلاح شده مجهز به فين با بكارگيري مخزن مواد تغيير فاز دهنده داراي نانوذرات در تانك ذخيره سازي آب داغ | سيدمصطفي موسوي | کارشناسی ارشد | - | | ۱۸ شهریور ۱۴۰۳ |
| ۸۹ | مطالعه آزمايشگاهي يك آب شيرين كن حوضچه اي تك شيب و بررسي روش هاي افزايش كارايي با بهره گيري از افزونه هاي مختلف غيرفعال | فاطمه اكبري | کارشناسی ارشد | - | تاريخ
17 شهريور ساعت 10 | ۱۸ شهریور ۱۴۰۳ |
| ۹۰ | Experimental investigation on performance improvement of a single slope solar still using various passive methods | فاطمه اكبري | کارشناسی ارشد | - | تاريخ
17 شهريور ساعت 10 | ۱۸ شهریور ۱۴۰۳ |
| ۹۱ | بررسي انرژي و اگزرژي عملكرد سامانه مولد ترموالكتريك روي لوله خروجي خودرو و تحليل حساسيت آن | علي احدي | کارشناسی ارشد | - | | ۱۸ شهریور ۱۴۰۳ |
| ۹۲ | بررسي عددي تاثير استفاده از موانعي با شكل پوست كوسه بر روي انتقال حرارت روي يك صفحه افقي در رژيم جريان آرام و درهم | سيدمهدي عمادي | کارشناسی ارشد | - | | ۱۸ شهریور ۱۴۰۳ |
| ۹۳ | Numerical modeling for an improved evacuated tube solar collector equipped with fins utilizing NEPCM container inside the hot water storage tank | سيدمصطفي موسوي | کارشناسی ارشد | - | | ۱۸ شهریور ۱۴۰۳ |
| ۹۴ | Energy and exergy investigation of the thermoelectric generator performance on the exhaust pipe of a vehicle and its sensitivity analysis | علي احدي | کارشناسی ارشد | - | | ۱۸ شهریور ۱۴۰۳ |
| ۹۵ | Experimental study for the efficiency improvement of a concentrated photovoltaic thermal (CPVT) system using turbulator | مهران قاسميان دستجردي | دکتری | - | | ۱۷ شهریور ۱۴۰۳ |
| ۹۶ | مطالعه آزمايشگاهي بهبود بازدهي سيستم فتوولتائيك حرارتي متمركز با بكارگيري مغشوشكننده | مهران قاسميان دستجردي | دکتری | - | | ۱۷ شهریور ۱۴۰۳ |
| ۹۷ | مطالعه تجربي اثر استفاده از ماده تغيير فاز دهنده بر كارايي آب شيرين كن خورشيدي عمودي | فراس خليل ابراهيم ابراهيم | کارشناسی ارشد | استاد راهنما |
| ۱۰ شهریور ۱۴۰۳ |
| ۹۸ | Experimental study of the effect of using phase change materials (PCM) on the performance of vertical solar still. | فراس خليل ابراهيم ابراهيم | کارشناسی ارشد | استاد راهنما |
| ۱۰ شهریور ۱۴۰۳ |
| ۹۹ | بهبود عملكرد حرارتي-هيدروليكي سينك حرارتي ميني كانال با استفاده از تلفيق دو كانال براي خنك سازي CPU | ميلاد سعدي نژاد فرد | کارشناسی ارشد | - | | ۱۰ شهریور ۱۴۰۳ |
| ۱۰۰ | improving the thermal-hydraulic performance of a minichannel heat sink using the combination of two channels for CPU cooling | ميلاد سعدي نژاد فرد | کارشناسی ارشد | - | | ۱۰ شهریور ۱۴۰۳ |