| # | عنوان مقاله | نویسندگان | نشریه | تاریخ انتشار |
|---|
| | | | | |
| ۲۱ | تصفيه شيرابه ي لندفيل توسط گرانولهاي هوازي ساخته شده از فاضلاب مصنوعي | عطيه جبلي, حسن اميني راد | مهندسي عمران مدرس | 1397 |
| ۲۲ | ارزيابي هيدروكربنهاي آروماتيك چند حلقه اي در رسوبهاي سطحي سواحل منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس، )بندر عسلويه( | سامان رستمي, حسن اميني راد, عزير عابسي | علوم محيطي | 1397 |
| ۲۳ | تاثيرامواج اولتراسونيك بر ميزان كليفرم كل و Escherichia coliدر لجن فاضلاب شهري | فرشاد گلبابايي كوتنايي, ناصر مهردادي, مهدي اسدي قالهري, غلامرضا نبي بيدهندي, حسن اميني راد | علوم محيطي | 1396 |
| ۲۴ | تعيين انرژي الكتريكي مصرفي در فرايند هاي مختلف تصفيه خانه شهرك صنعتي نصيرآباد با رويكرد مقدارحذف COD | سحر ثقفي, ناصر مهردادي, غلامرضا نبي بيدهندي, حسن اميني راد | محيط شناسي | 1395 |
| ۲۵ | امكان سنجي استفاده از شبكه هاي جمع آوري متعارف فاضلاب به عنوان تاسيسات پيش تصفيه | عليرضا ابراهيمي راويز, حسن اميني راد | مهندسي عمران مدرس | 1395 |
| ۲۶ | بررسي تأثير فرآيند بيوراكتور غشايي مستغرق در حذف مواد مغذي از فاضلاب بيمارستاني | golbabaei farshad, حسن اميني راد, mehdi asadi | سلامت و بهداشت | 1391 |
| ۲۷ | بررسي آزمايشگاهي تصفيه پذيري بيولوژيكي فاضلاب كارخانه آنتي بيوتيك سازي ايران | فاطمه گلشن, حسن اميني راد, سيد علي اصغر قريشي اميري, جلال الدين شايگان | مهندسي شيمي ايران | 1385 |
نمایش ۲۱ تا ۲۷ مورد از کل ۲۷ مورد.