| عنوان | توضیحات | از تاریخ | تا تاریخ |
|---|---|---|---|
| فيزيولوژي1 | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | |
| مدارهاي الكتريكي و الكترونيكي | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | |
| كارگاه برنامه نويسي متلب | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | |
| آمار و احتمالات مهندسي | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | |
| مدارهاي الكتريكي | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | |
| مدارهاي الكترونيكي | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | |
| شبكه هاي عصبي مصنوعي | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | |
| مدل سازي سيستم هاي بيولوژيكي | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | |
| آزمايشگاه مدارهاي الكتريكي | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) |
| عنوان | توضیحات | از تاریخ | تا تاریخ |
|---|---|---|---|
| چگونه به يك پژوهشگر برتر بين المللي تبديل شويم راهكارها و راهبردها(سمينار آموزشي) | ۰۱ فروردین ۱۳۹۶ | (تنظیم نشده) | |
| سومين گارگاه آموزشي مروري بر آيين نامه هاي ارتقاي مرتبه | ۰۱ فروردین ۱۳۹۶ | (تنظیم نشده) | |
| اصول و مباني مالكيت فكري و ثبت اختراع در ايران | ۰۱ فروردین ۱۳۹۷ | (تنظیم نشده) | |
| انديشه سياسي اسلام و مباني انقلاب اسلامي سطح 2(سياست خارجي) | ۰۱ فروردین ۱۳۹۷ | (تنظیم نشده) | |
| صاعقه زني در تومور يا سلولهاي سرطاني با استفاده جريان متناوب فركانس متوسط به بالا | ۰۱ فروردین ۱۳۹۷ | (تنظیم نشده) | |
| بهبود كيفيت تصوير در سيستم تصويربرداري پزشكي فوتوآكوستيك با استفاده از تابش چندپرتوي | ۰۱ فروردین ۱۳۹۷ | (تنظیم نشده) | |
| طراحي و ساخت هولتر هوشمند و مستقل از كامپيوتر براي اندازه گيري غيرتهاجمي، ثبت و تشخيص نوسانات فشار خون و نرخ قلبي جهت تعيين ميزان خطر بدون استفاده از كاف و مبتني بر سيگنال هاي ECG و PPG | ۰۱ فروردین ۱۳۹۷ | (تنظیم نشده) | |
| تعيين و تشخيص ضربان قلب در سيگنال الكتريكي قلب براي كاربردهاي پزشكي از راه دور | ۰۱ فروردین ۱۳۹۸ | (تنظیم نشده) | |
| طبقه بندي خودكار مراحل خواب | ۰۱ فروردین ۱۳۹۸ | (تنظیم نشده) | |
| ارزيابي مديريت اعتماد در شبكه هاي اجتماعي با استفاده از نظريه شواهد | ۰۱ فروردین ۱۳۹۹ | (تنظیم نشده) | |
| بهبود تشخيص بيماري آريتمي قلبي با استفاده از تركيب شبكههاي عصبي به روش سلسله مراتبي | ۰۱ فروردین ۱۳۹۹ | (تنظیم نشده) | |
| طراحي يك ريز سامانه الكترونيكي جهت تحريك اعصاب جانبي بدن موجود زنده به منظور راه اندازي پروتزهاي عصبي | ۰۱ فروردین ۱۳۹۹ | (تنظیم نشده) | |
| يافتن نگاشت ويژگي هاي مشترك براي سيستمهاي تشخيص احساس مبتني بر سيگنال الكتروآنسفالوگرام با رويكرد يادگيري چند وظيفه اي | ۰۱ فروردین ۱۴۰۰ | (تنظیم نشده) | |
| 2-HDCNN: A two-tier Hybrid Dual Convolution Neural Network feature fusion approach for diagnosing malignant melanoma | ۰۱ فروردین ۱۴۰۱ | (تنظیم نشده) | |
| ارائه يك الگوريتم نوين يادگيري هوشمند تشخيص نوع سرطان سينه بر مبناي روش تركيبي SSA-SVM و MPM-ELM | ۰۱ فروردین ۱۴۰۱ | (تنظیم نشده) | |
| غييرات ارتباطات عملكردي در مغز كودكان مبتلا به اختلال نقص توجه/بيش فعالي با استفاده از سيگنال هاي EEG حالت استراحت | ۰۱ فروردین ۱۴۰۱ | (تنظیم نشده) | |
| پيش بيني برخط و زودهنگام مرگ ناگهاني قلبي با روشي نوين مبتني بر تحليل ويژگي هاي فضاي فاز سه بعدي قطعات سيگنال الكتروكارديوگرام | ۰۱ فروردین ۱۴۰۱ | (تنظیم نشده) | |
| بخش بندي ماده سفيد مغز با استفاده از شبكه عصبي عميق 3D U-Net | ۰۱ فروردین ۱۴۰۲ | (تنظیم نشده) | |
| بازسازي تصاوير انتشار پزيترون با استفاده از معماري كانولوشن عميق كدگذار-گدكشا | ۰۱ فروردین ۱۴۰۲ | (تنظیم نشده) |
سال تحصیلی ۱۴۰۴-۱۴۰۵ نیمسال دوم
| شنبه ش | یکشنبه ی | دوشنبه د | سهشنبه س | چهارشنبه چ | پنجشنبه پ | جمعه ج | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸-۱۰ |
|
- |
|
- | - | - | - | ||||
| ۱۰-۱۲ | - | - | - |
|
- | - | - | ||||
| ۱۲-۱۴ |
|
- |
|
- | - | - | - | ||||
| ۱۴-۱۶ |
|
- |
|
- | - | - | - | ||||
| ۱۶-۱۸ | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| ۱۸-۲۰ | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| ۲۰-۲۲ | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| ۲۲-۲۴ | - | - | - | - | - | - | - |