| مقطع تحصیلی | سال اخذ مدرک | رشته و گرایش تحصیلی | دانشگاه |
|---|---|---|---|
| کارشناسی | ۱۳۷۹ | مهندسي عمران-نقشه برداري | دانشگاه تبريز |
| کارشناسی ارشد | ۱۳۸۱ | مهندسي نقشه برداري-فتوگرامتري | دانشگاه تهران |
| دکترای تخصصی | ۱۳۹۴ | مهندسي نقشه برداري-فتوگرامتري | ملبورن |
| عنوان | توضیحات | از تاریخ | تا تاریخ |
|---|---|---|---|
| دبير مركز هم انديشي و دانش افزايي استادان دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۴ | ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۶ | |
| استاد مشاور آموزشي مقطع كارشناسي | ۰۱ مهر ۱۴۰۳ | ۳۱ شهریور ۱۴۰۹ | |
| استاد راهنماي كارشناسي سال 1402 | ۱۸ آذر ۱۴۰۲ | ۲۳ شهریور ۱۴۰۳ | |
| رئيس گروه كارآفريني و ارتباط با صنعت دانشگاه | ۱۷ دی ۱۳۹۹ | ۰۷ تیر ۱۴۰۱ | |
| مديرگروه آموزشي مهندسي عمران-نقشه برداري | ۲۰ فروردین ۱۳۹۷ | ۲۶ بهمن ۱۳۹۹ |
| عنوان | توضیحات | از تاریخ | تا تاریخ |
|---|---|---|---|
| مباني دوركاوي | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | |
| فتوگرامتري مقدماتي | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | |
| برنامه سازي كامپيوتري پيشرفته | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | |
| فتوگرامتري برد كوتاه پيشرفته | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | |
| كاربردهاي فتوگرامتري | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | |
| عمليات كاربردهاي فتوگرامتري | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | |
| پويشگرهاي ليزري و عمليات | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | |
| پردازش و مدلسازي ابر نقاط سه بعدي | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | |
| رادارگرامتري | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | |
| كارتوگرافي | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | |
| فتوگرامتري پهپاد مبنا | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | |
| فتوگرامتري پيشرفته | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | |
| فتوگرامتري بردكوتاه و عمليات | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | |
| فتوگرامتري رقومي | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | |
| پردازش تصاوير رقومي | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | |
| فتوگرامتري برد كوتاه | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | |
| مباني پويشگرهاي ليزري و مدلهاي رقومي زمين | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | |
| اصول مديريت درنقشه برداري | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | |
| مباني برنامه نويسي كامپيوتر | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | |
| مديريت پروژه و اقتصاد مهندسي در ژئوماتيك | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) |
| عنوان | توضیحات | از تاریخ | تا تاریخ |
|---|---|---|---|
| آشكارسازي تغييرات در تصاوير رادار روزنه تركيبي | ۰۱ فروردین ۱۳۹۶ | (تنظیم نشده) | |
| دومين كارگاه آموزشي پيشگيري از اعتياد 2 | ۰۱ فروردین ۱۳۹۷ | (تنظیم نشده) | |
| كارگاه فناوري اطلاعات مكاني در توسعه و مهندسي ساخت | ۰۱ فروردین ۱۳۹۷ | (تنظیم نشده) | |
| آشنايي و تدوين مدل كسب و كار | ۰۱ فروردین ۱۳۹۷ | (تنظیم نشده) | |
| مديريت ريسك 1 دانشگاه | ۰۱ فروردین ۱۳۹۷ | (تنظیم نشده) | |
| صحه گذاري ايمني 1 دانشگاه | ۰۱ فروردین ۱۳۹۷ | (تنظیم نشده) | |
| اندازه گيري دور سر نوزاد با استفاده از تكنيكھاي يادگيري عميق | ۰۱ فروردین ۱۳۹۷ | (تنظیم نشده) | |
| بررسي روند تغييرات زماني- مكاني پوشش گياھي و واكنش آن بھ عوامل محيطي در شمال استان فارس، ايران | ۰۱ فروردین ۱۳۹۸ | (تنظیم نشده) | |
| كارگيري يك قيد آماري در توليد مقاطع سھبعدي از سطوح بدون بافت بھكمك سيستم نور ساختاريافتھ مبتني بر دو دوربين و يك ليزر صفحھاي | ۰۱ فروردین ۱۳۹۸ | (تنظیم نشده) | |
| پياده سازي كاداستر سه بعدي با استفاده از تصاوير سنجش از دور و نقشه ھاي رقومي | ۰۱ فروردین ۱۳۹۹ | (تنظیم نشده) | |
| پھنھبندي دشت كبودرآھنگ بھ منظور احداث سد زيرزميني بھ روش استنتاج فازي | ۰۱ فروردین ۱۳۹۹ | (تنظیم نشده) | |
| ارائه روشي براي هم مرجع سازي ابرنقاط پهپاد | ۰۱ فروردین ۱۴۰۰ | (تنظیم نشده) | |
| آناليز و مقايسھ دقت توليدات نرم افزارھاي حرفھاي فتوگرامتري پھپادمبنا در مناطق شھري و غير شھري | ۰۱ فروردین ۱۴۰۰ | (تنظیم نشده) | |
| ارزيابي كيفيت بازسازي سه بعدي سطح اشياء ميراث فرهنگي به روش قطبش نور | ۰۱ فروردین ۱۴۰۰ | (تنظیم نشده) | |
| كشاورزي دقيق مبتني بر هوش مصنوعي و فناوري تلفن هوشمند | ۰۱ فروردین ۱۴۰۰ | (تنظیم نشده) | |
| طرح مزيت استاني افزايش بازده و بهبود كيفي مزارع برنج استان مازندران | ۰۱ فروردین ۱۴۰۱ | (تنظیم نشده) | |
| كاھش اثر شاتر جاروبكننده در مثلثبندي بلوكھاي اخذ شده توسط پھپادھاي فتوگرامتري بر پايھ بھكارگيري مدل مراكز تصوير چندگانھ | ۰۱ فروردین ۱۴۰۱ | (تنظیم نشده) | |
| تخمين سريع و غيرمخرب مقادير NPKدرخت سيب مبتني بر آناليز طيفي برگ | ۰۱ فروردین ۱۴۰۱ | (تنظیم نشده) | |
| جشنواره بينوكاپ | ۰۱ فروردین ۱۴۰۱ | (تنظیم نشده) | |
| طرح شهيد احمدي روشن دوره ششم | ۰۱ فروردین ۱۴۰۱ | (تنظیم نشده) |
سال تحصیلی ۱۴۰۴-۱۴۰۵ نیمسال دوم
| شنبه ش | یکشنبه ی | دوشنبه د | سهشنبه س | چهارشنبه چ | پنجشنبه پ | جمعه ج | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸-۱۰ | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| ۱۰-۱۲ | - | - |
|
|
- | - | - | ||||
| ۱۲-۱۴ | - | - |
|
- |
|
- | - | ||||
| ۱۴-۱۶ | - | - |
|
- |
|
- | - | ||||
| ۱۶-۱۸ | - | - |
|
|
|
- | - | ||||
| ۱۸-۲۰ | - | - | - |
|
|
- | - | ||||
| ۲۰-۲۲ | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| ۲۲-۲۴ | - | - | - | - | - | - | - |