سوابق تحصیلی
| مقطع تحصیلی | سال اخذ مدرک | رشته و گرایش تحصیلی | دانشگاه |
|---|---|---|---|
| کارشناسی | ۱۳۷۹ | مهندسي عمران-نقشه برداري | دانشگاه تبريز |
| کارشناسی ارشد | ۱۳۸۱ | مهندسي نقشه برداري-فتوگرامتري | دانشگاه تهران |
| دکترای تخصصی | ۱۳۹۴ | مهندسي نقشه برداري-فتوگرامتري | ملبورن |
سوابق اجرایی
| عنوان | توضیحات | از تاریخ | تا تاریخ |
|---|---|---|---|
| دبير مركز هم انديشي و دانش افزايي استادان دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۴ | ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۶ | |
| استاد مشاور آموزشي مقطع كارشناسي | ۰۱ مهر ۱۴۰۳ | ۳۱ شهریور ۱۴۰۹ | |
| استاد راهنماي كارشناسي سال 1402 | ۱۸ آذر ۱۴۰۲ | ۲۳ شهریور ۱۴۰۳ | |
| رئيس گروه كارآفريني و ارتباط با صنعت دانشگاه | ۱۷ دی ۱۳۹۹ | ۰۷ تیر ۱۴۰۱ | |
| مديرگروه آموزشي مهندسي عمران-نقشه برداري | ۲۰ فروردین ۱۳۹۷ | ۲۶ بهمن ۱۳۹۹ |
موضوعات تدریس تخصصی
| عنوان | توضیحات | از تاریخ | تا تاریخ |
|---|---|---|---|
| مباني دوركاوي | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | |
| فتوگرامتري مقدماتي | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | |
| برنامه سازي كامپيوتري پيشرفته | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | |
| فتوگرامتري برد كوتاه پيشرفته | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | |
| كاربردهاي فتوگرامتري | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | |
| عمليات كاربردهاي فتوگرامتري | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | |
| پويشگرهاي ليزري و عمليات | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | |
| پردازش و مدلسازي ابر نقاط سه بعدي | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | |
| رادارگرامتري | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | |
| كارتوگرافي | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | |
| فتوگرامتري پهپاد مبنا | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | |
| فتوگرامتري پيشرفته | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | |
| فتوگرامتري بردكوتاه و عمليات | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | |
| فتوگرامتري رقومي | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | |
| پردازش تصاوير رقومي | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | |
| فتوگرامتري برد كوتاه | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | |
| مباني پويشگرهاي ليزري و مدلهاي رقومي زمين | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | |
| اصول مديريت درنقشه برداري | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | |
| مباني برنامه نويسي كامپيوتر | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | |
| مديريت پروژه و اقتصاد مهندسي در ژئوماتيك | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) |
فعالیت های علمی و اجرایی
| عنوان | توضیحات | از تاریخ | تا تاریخ |
|---|---|---|---|
| كلاسبندي علفھاي ھرز با استفاده از يادگيري عميق | ۰۱ فروردین ۱۴۰۲ | (تنظیم نشده) | |
| داوري طرح هاي بينوكاپ | ۰۱ فروردین ۱۴۰۲ | (تنظیم نشده) | |
| طراحي و توسعه سامانه جامع از مزرعه تا بازار برنج استان مازندران | ۰۱ فروردین ۱۴۰۲ | (تنظیم نشده) | |
| پروژه پايش رودخانه | ۰۱ فروردین ۱۴۰۲ | (تنظیم نشده) | |
| ارزيابي كيفيت ظاهري ميوه زيتون با استفاده از يك الگوريتم يادگيري عميق تقويت شده | ۰۱ فروردین ۱۴۰۲ | (تنظیم نشده) | |
| پايش مزرعه برنج با استفاده از فناوري سنجش از دور | ۰۱ فروردین ۱۴۰۳ | (تنظیم نشده) | |
| فتوگرامتري، فناوري نوين در مستندنگاري ميراث فرهنگي؛ مروري نظام مند بر پژوهش هاي مرتبط در ايران | ۰۱ فروردین ۱۴۰۳ | (تنظیم نشده) | |
| يك رويكرد جديد تركيبي شاخص مبنا جهت پايش خشكسالي در حوضه درياچه اروميه و شمال غرب ايران | ۰۱ فروردین ۱۴۰۴ | (تنظیم نشده) | |
| سنجش از دور در پايش محيط زيست شهري (مباني نظري و كاربردها) | ۰۱ فروردین ۱۴۰۴ | (تنظیم نشده) |