| مقطع تحصیلی | سال اخذ مدرک | رشته و گرایش تحصیلی | دانشگاه |
|---|---|---|---|
| کارشناسی | ۱۳۸۲ | مهندسي دريا | دانشگاه خليج فارس |
| کارشناسی ارشد | ۱۳۸۴ | مهندسي معماري كشتي-سازه كشتي | دانشگاه صنعتي شريف |
| دکترای تخصصی | ۱۳۹۳ | مهندسي دريا | دانشگاه صنعتي اميركبير |
| عنوان | توضیحات | از تاریخ | تا تاریخ |
|---|---|---|---|
| تئوري امواج | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | |
| مكانيك سيالات - 1 | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | |
| مكانيك سيالات - ساخت وتوليد | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | |
| ترموديناميك - 1 | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | |
| ديناميك متحرك دريايي | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) |
سال تحصیلی ۱۴۰۴-۱۴۰۵ نیمسال دوم
| شنبه ش | یکشنبه ی | دوشنبه د | سهشنبه س | چهارشنبه چ | پنجشنبه پ | جمعه ج | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸-۱۰ | - | - |
|
- | - | - | - | ||
| ۱۰-۱۲ |
|
- |
|
- | - | - | - | ||
| ۱۲-۱۴ | - | - | - | - | - | - | - | ||
| ۱۴-۱۶ | - | - | - |
|
- | - | - | ||
| ۱۶-۱۸ | - | - | - |
|
- | - | - | ||
| ۱۸-۲۰ |
|
- |
|
- | - | - | - | ||
| ۲۰-۲۲ | - | - | - | - | - | - | - | ||
| ۲۲-۲۴ | - | - | - | - | - | - | - |