| مقطع تحصیلی | سال اخذ مدرک | رشته و گرایش تحصیلی | دانشگاه |
|---|---|---|---|
| کارشناسی | ۱۳۸۷ | مهندسي نفت | دانشگاه صنعت نفت آبادان |
| کارشناسی ارشد | ۱۳۸۹ | مهندسي شيمي-طراحي فرآيند | دانشگاه فردوسي مشهد |
| دکترای تخصصی | ۱۳۹۳ | مهندسي شيمي-طراحي فرآيند | دانشگاه تربيت مدرس |
| عنوان | توضیحات | از تاریخ | تا تاریخ |
|---|---|---|---|
| رياست دانشكده مهندسي شيمي | ۱۹ فروردین ۱۴۰۴ | ۱۸ فروردین ۱۴۰۶ | |
| سرپرست معاونت آموزشي پرديس بين الملل دانشگاه | ۰۶ تیر ۱۳۹۷ | ۰۲ اسفند ۱۴۰۱ |
| عنوان | توضیحات | از تاریخ | تا تاریخ |
|---|---|---|---|
| آزمايشگاه ازديادبرداشت نفت و فرآوري گاز | ۰۱ فروردین ۱۳۹۶ | (تنظیم نشده) | |
| تهيهي غشاهاي شبكهآميخته حاوي نانوذرات اكسيد آهن نيكل روي با خواص جداسازي بسيار خوب گازهاي دياكسيدكربن، نيتروژن و متان | ۰۱ فروردین ۱۳۹۸ | (تنظیم نشده) | |
| مطالعه و امكان سنجي ساخت كپسول هاي حاوي چارچوب فلز-آلي جهت ذخيره سازي گاز طبيعي و مقايسه تكنيكي شارژ و دشارژ كپسول هاي داراي MOF ايده آل با كپسول هاي CNG و LNG | ۰۱ فروردین ۱۳۹۴ | (تنظیم نشده) | |
| پيل سوختي ميكروبي با قابليت استفاده حداكثري از مساحت سطح و حجم پيل جهت تصفيه پساب و توليد الكتريسيته به طور همزمان | ۰۱ فروردین ۱۳۹۹ | (تنظیم نشده) | |
| ساخت زيست حسگر الكتروشيميايي خودتوان براي تعيين تخريب DNA ناشي از بيس فنول آ | ۰۱ فروردین ۱۳۹۹ | (تنظیم نشده) | |
| زيست حسگر الكتروشيميايي از نوع ولتيمتريك بر پايه DNA جهت تشخيص داروي گاماپنتين Fe2O3 و MoS2 نانومواد | ۰۱ فروردین ۱۳۹۹ | (تنظیم نشده) | |
| نگهدارنده جاذب استخراج فاز جامد فيبري تقويت شده با سوزن با سايز متغيرف فنر و پليمر تفلون براي بهبود استحكام، كارايي و حذف مشكل انتقال حرارت بدنه و هدر رفت گاز | ۰۱ فروردین ۱۳۹۹ | (تنظیم نشده) | |
| دوره تربيت و تعالي (ويژه اساتيد و اعضاي هيات علمي) | ۰۱ فروردین ۱۳۹۴ | (تنظیم نشده) | |
| راهكارهاي ترويج عفاف و پوشش هاي اسلامي در دانشگاه 1 و 2 | ۰۱ فروردین ۱۳۹۸ | (تنظیم نشده) |
سال تحصیلی ۱۴۰۴-۱۴۰۵ نیمسال دوم
| شنبه ش | یکشنبه ی | دوشنبه د | سهشنبه س | چهارشنبه چ | پنجشنبه پ | جمعه ج | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸-۱۰ |
|
- |
|
|
- | - | - | |||
| ۱۰-۱۲ | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ۱۲-۱۴ | - | - | - |
|
- | - | - | |||
| ۱۴-۱۶ | - | - | - |
|
- | - | - | |||
| ۱۶-۱۸ |
|
- |
|
|
- | - | - | |||
| ۱۸-۲۰ |
|
- |
|
- | - | - | - | |||
| ۲۰-۲۲ | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ۲۲-۲۴ | - | - | - | - | - | - | - |