| مقطع تحصیلی | سال اخذ مدرک | رشته و گرایش تحصیلی | دانشگاه |
|---|---|---|---|
| کارشناسی | ۱۳۸۲ | مهندسي معماري | دانشگاه گيلان |
| کارشناسی ارشد | ۱۳۸۵ | مهندسي معماري | دانشگاه علم وصنعت ايران |
| دکترای تخصصی | ۱۳۹۱ | مهندسي معماري | دانشگاه علم وصنعت ايران |
| عنوان | توضیحات | از تاریخ | تا تاریخ |
|---|---|---|---|
| مدير گروه آموزشي عمران - معماري | ۱۹ مهر ۱۴۰۴ | ۱۸ مهر ۱۴۰۶ | |
| استاد مشاور انجمن علمي مهندسي معماري | ۰۱ مهر ۱۳۹۵ | ۰۱ تیر ۱۳۹۶ | |
| عضو هيئت نظارت، ارزيابي و تضمين كيفيت استان مازندران | ۰۹ شهریور ۱۴۰۴ | ۰۸ شهریور ۱۴۰۶ | |
| عضو شوراي راهبري مديريت سبز دانشگاه | ۲۶ اسفند ۱۴۰۳ | ۲۵ اسفند ۱۴۰۵ | |
| رييس گروه برنامه ريزي و توسعه آموزش دانشگاه | ۰۷ شهریور ۱۴۰۲ | ۳۰ شهریور ۱۴۰۴ | |
| گروه آموزشي عمران - معماري | ۲۳ شهریور ۱۴۰۰ | ۲۶ مهر ۱۴۰۲ |
| عنوان | توضیحات | از تاریخ | تا تاریخ |
|---|---|---|---|
| آشنايي با معماري معاصر | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | |
| مقدمات طراحي معماري 1 | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | |
| معماري معاصر 1 | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | |
| طراحي معماري وشهرسازي | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | |
| انسان، طبيعت، معماري | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | |
| مباني نظري معماري | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | |
| روش تحقيق | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | |
| مقدمات طراحي معماري ( 2 ) | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | |
| درك و بيان محيط | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | |
| هندسه كاربردي | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | |
| بيان معماري 1 | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | |
| هندسه مناظر و مرايا | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | |
| مقدمات طراحي معماري ( 1 ) | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | |
| كارگاه مصالح و ساخت | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | |
| طراحي معماري 2 | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | |
| طراحي معماري 3 | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | |
| معماري معاصر 2 | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | |
| رسم فني ونقشه كشي ساختمان | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | |
| مقدمات طراحي معماري 2 | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | |
| مقدمات طراحي معماري 3 | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) |
سال تحصیلی ۱۴۰۴-۱۴۰۵ نیمسال دوم
| شنبه ش | یکشنبه ی | دوشنبه د | سهشنبه س | چهارشنبه چ | پنجشنبه پ | جمعه ج | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸-۱۰ |
|
- |
|
|
- | - | - | |||
| ۱۰-۱۲ |
|
- | - |
|
- | - | - | |||
| ۱۲-۱۴ |
|
- | - |
|
- | - | - | |||
| ۱۴-۱۶ | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ۱۶-۱۸ | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ۱۸-۲۰ | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ۲۰-۲۲ | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ۲۲-۲۴ | - | - | - | - | - | - | - |