| مقطع تحصیلی | سال اخذ مدرک | رشته و گرایش تحصیلی | دانشگاه |
|---|---|---|---|
| کارشناسی | ۱۳۸۹ | مهندسي مكانيك | دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل |
| کارشناسی ارشد | ۱۳۹۱ | مهندسي مكانيك-حرارت وسيالات | دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل |
| دکترای تخصصی | ۱۳۹۵ | مهندسي مكانيك-حرارت وسيالات | دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل |
| عنوان | توضیحات | از تاریخ | تا تاریخ |
|---|---|---|---|
| آزمايشگاه انتقال حرارت | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | |
| رياضي مهندسي | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | |
| انتقال حرارت - 1 | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | |
| ترموديناميك - 2 | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | |
| كاربرد انرژي خورشيدي | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | |
| انتقال حرارت - ساخت و توليد | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | |
| مبدلهاي حرارتي پيشرفته | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | |
| انتقال حرارت پيشرفته - تشعشع | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | |
| مكانيك سيالات - 1 | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | |
| مواد نانو براي انرژي | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) |
سال تحصیلی ۱۴۰۴-۱۴۰۵ نیمسال دوم
| شنبه ش | یکشنبه ی | دوشنبه د | سهشنبه س | چهارشنبه چ | پنجشنبه پ | جمعه ج | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸-۱۰ |
|
- |
|
|
- | - | - | ||||||
| ۱۰-۱۲ | - | - |
|
- | - | - | - | ||||||
| ۱۲-۱۴ |
|
- |
|
- | - | - | - | ||||||
| ۱۴-۱۶ |
|
- |
|
- | - | - | - | ||||||
| ۱۶-۱۸ |
|
- |
|
- | - | - | - | ||||||
| ۱۸-۲۰ |
|
- | - | - | - | - | - | ||||||
| ۲۰-۲۲ | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| ۲۲-۲۴ | - | - | - | - | - | - | - |