| مقطع تحصیلی | سال اخذ مدرک | رشته و گرایش تحصیلی | دانشگاه |
|---|---|---|---|
| کارشناسی | ۱۳۸۳ | مهندسي آب | دانشگاه مازندران |
| کارشناسی ارشد | ۱۳۸۵ | مهندسي آب | دانشگاه صنعتي اميركبير |
| دکترای تخصصی | ۱۳۹۰ | مهندسي عمران-محيط زيست | دانشگاه علم وصنعت ايران |
| عنوان | توضیحات | از تاریخ | تا تاریخ |
|---|---|---|---|
| مباني اكولوژي | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | |
| سمينار و روش پژوهش | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | |
| هيدرولوژي مهندسي | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | |
| زبان تخصصي | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | |
| مهندسي محيط زيست دريايي | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | |
| ارزيابي اثرات زيست محيطي طرحهاي عمراني | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | |
| هيدروليك پيشرفته | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) |
| عنوان | توضیحات | از تاریخ | تا تاریخ |
|---|---|---|---|
| گارگاه آموزشي شهرسازي، ساختمان سازي و محيط زيست تضادها و منافع در استان مازندران | ۰۱ فروردین ۱۳۹۵ | (تنظیم نشده) | |
| كنفرانس ملي ايمني و بهداشت و محيط زيست در صنعت ساختمان | ۰۱ فروردین ۱۳۹۵ | (تنظیم نشده) | |
| درخواست به همكاري و مشاوره از جانب شوراي شهر بابل | ۰۱ فروردین ۱۳۹۵ | (تنظیم نشده) |
سال تحصیلی ۱۴۰۴-۱۴۰۵ نیمسال دوم
| شنبه ش | یکشنبه ی | دوشنبه د | سهشنبه س | چهارشنبه چ | پنجشنبه پ | جمعه ج | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸-۱۰ | - | - | - | - | - | - | - | ||
| ۱۰-۱۲ | - | - |
|
- | - | - | - | ||
| ۱۲-۱۴ | - | - | - |
|
- | - | - | ||
| ۱۴-۱۶ | - | - | - |
|
- | - | - | ||
| ۱۶-۱۸ |
|
- | - |
|
- | - | - | ||
| ۱۸-۲۰ |
|
- | - |
|
- | - | - | ||
| ۲۰-۲۲ | - | - | - | - | - | - | - | ||
| ۲۲-۲۴ | - | - | - | - | - | - | - |