سوابق تحصیلی
| مقطع تحصیلی | سال اخذ مدرک | رشته و گرایش تحصیلی | دانشگاه |
|---|---|---|---|
| کارشناسی | ۱۳۸۶ | مهندسي صنايع | دانشگاه علوم و فنون مازندران |
| کارشناسی ارشد | ۱۳۸۸ | مهندسي صنايع | دانشگاه علوم و فنون مازندران |
| دکترای تخصصی | ۱۳۹۲ | مهندسي صنايع | دانشگاه علم وصنعت ايران |
سوابق اجرایی
| عنوان | توضیحات | از تاریخ | تا تاریخ |
|---|---|---|---|
| معاونت دانشجويي دانشگاه | ۱۹ فروردین ۱۴۰۴ | ۱۸ فروردین ۱۴۰۶ | |
| مسئول تدوين و پيگيري برنامه راهبردي و دبير شوراي راهبردي دانشگاه | ۱۹ خرداد ۱۴۰۳ | ۱۸ خرداد ۱۴۰۵ | |
| عضو كميته رتبه بندي دانشگاه | ۱۷ بهمن ۱۴۰۲ | ۱۶ بهمن ۱۴۰۴ | |
| عضو كميته برنامه ريزي و جذب نيروي انساني دانشگاه | ۱۹ فروردین ۱۴۰۲ | ۱۸ فروردین ۱۴۰۴ | |
| استاد راهنماي دانشجويان كارشناسي | ۰۱ مهر ۱۴۰۱ | ۳۱ شهریور ۱۴۰۹ | |
| عضو شوراي مركز رشد دانشگاه | ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۹ | ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۱ | |
| عضو كميته بهره وري دانشگاه | ۲۴ اسفند ۱۴۰۰ | ۲۳ اسفند ۱۴۰۲ | |
| رياست دانشكده مهندسي مواد و صنايع | ۰۵ بهمن ۱۴۰۰ | ۱۹ فروردین ۱۴۰۴ | |
| استاد مشاور آموزشي دانشجويان مهندسي مواد و صنايع ورودي 1400 | ۰۱ مهر ۱۴۰۰ | ۳۱ شهریور ۱۴۰۱ | |
| استاد راهنماي دانشجويان گروه مهندسي صنايع در المپياد علمي - دانشجويي | ۲۷ آبان ۱۳۹۷ | ۲۷ آبان ۱۳۹۸ | |
| رييس گروه آموزش هاي آزاد و مجازي دانشگاه | ۰۷ مرداد ۱۳۹۸ | ۰۵ بهمن ۱۴۰۰ | |
| مسئول كميته علمي المپياد مهندسي صنايع منطقه 2 | ۰۲ اسفند ۱۳۹۶ | ۰۲ اسفند ۱۴۰۱ | |
| عضويت در كارگروه نظارت، ارزيابي و تضمين كيفيت امور مديريت و پشتيباني دانشگاه | ۲۹ مهر ۱۳۹۶ | ۲۹ مهر ۱۳۹۸ | |
| مديرگروه مهندسي صنايع | ۰۱ مهر ۱۳۹۶ | ۲۳ شهریور ۱۳۹۸ | |
| دبير كميته اصلاح الگوي مصرف دانشگاه | ۱۵ شهریور ۱۳۹۶ | (تنظیم نشده) | |
| عضو هيات مديره انجمن ايراني تحقيق در عمليات | ۰۸ اردیبهشت ۱۳۹۵ | ۰۸ اردیبهشت ۱۳۹۸ | |
| سرپرست آزمايشگاه بهينهسازي | ۱۵ بهمن ۱۳۹۴ | ۱۷ دی ۱۳۹۶ |
موضوعات تدریس تخصصی
| عنوان | توضیحات | از تاریخ | تا تاریخ |
|---|---|---|---|
| تحليل و طراحي سيستم هاي لجستيكي | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | |
| طرح ريزي واحد صنعتي | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | |
| طراحي ايجادصنايع | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | |
| برنامه ريزي حمل و نقل | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | |
| كنترل كيفيت آماري | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | |
| طراحي سيستمهاي صنعتي | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | |
| تصميم گيري با معيارهاي چند گانه | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | |
| سيستم اطلاعات مديريت | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | |
| اصول مهندسي لجستيك و زنجيره تامين | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | |
| تجزيه و تحليل تصميم گيري | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | |
| برنامه ريزي متغير هاي صحيح | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | |
| كاربرد كامپيوتر در مهندسي صنايع | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | |
| مديريت زنجيره تامين براي سيستم هاي سلامت | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) |
فعالیت های علمی و اجرایی
| عنوان | توضیحات | از تاریخ | تا تاریخ |
|---|---|---|---|
| پژوهشگر جوان برجسته مهندسي صنايع كشور سال 1401 از طرف فرهنگستان علوم جمهوري اسلامي ايران | ۰۱ فروردین ۱۴۰۱ | (تنظیم نشده) | |
| پژوهشگر برگزيده كشور در بيست و چهارمين جشنواره تجليل از پژوهشگران، فناوران و نوآوران برگزيده كشور | ۰۱ فروردین ۱۴۰۲ | (تنظیم نشده) | |
| پژوهشگر برگزيده كشور | ۰۱ فروردین ۱۴۰۲ | (تنظیم نشده) |