| مقطع تحصیلی | سال اخذ مدرک | رشته و گرایش تحصیلی | دانشگاه |
|---|---|---|---|
| کارشناسی | ۱۳۸۱ | مهندسي برق | دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي |
| کارشناسی ارشد | ۱۳۸۴ | مهندسي برق | دانشگاه فردوسي مشهد |
| دکترای تخصصی | ۱۳۹۱ | مهندسي برق | دانشگاه مازندران |
| عنوان | توضیحات | از تاریخ | تا تاریخ |
|---|---|---|---|
| سرپرست گروه آموزشي مهندسي برق-كنترل | ۱۹ آذر ۱۳۹۷ | ۲۰ آذر ۱۴۰۲ | |
| مسئول آزمايشگاه كنترل خطي | ۰۱ مهر ۱۳۹۳ | ۱۵ تیر ۱۴۰۶ |
| عنوان | توضیحات | از تاریخ | تا تاریخ |
|---|---|---|---|
| مدارهاي الكتريكي 2 | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | |
| الكترومغناطيس | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | |
| رياضي مهندسي | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | |
| شناسائي سيستمها | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | |
| مباني تحقيق در عمليات | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | |
| آزمايشگاه سيستمهاي كنترل خطي | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | |
| سيستمهاي كنترل خطي | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | |
| سيستمهاي كنترل ديجيتال كارشناسي | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | |
| جبرخطي | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | |
| كنترل تطبيقي | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) |
| عنوان | توضیحات | از تاریخ | تا تاریخ |
|---|---|---|---|
| كنترل مرتبه كسري و كاربردهاي آن | ۰۱ فروردین ۱۳۹۷ | (تنظیم نشده) |
سال تحصیلی ۱۴۰۴-۱۴۰۵ نیمسال دوم
| شنبه ش | یکشنبه ی | دوشنبه د | سهشنبه س | چهارشنبه چ | پنجشنبه پ | جمعه ج | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸-۱۰ | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| ۱۰-۱۲ |
|
- |
|
- | - | - | - | ||||
| ۱۲-۱۴ | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| ۱۴-۱۶ |
|
- |
|
|
- | - | - | ||||
| ۱۶-۱۸ |
|
- |
|
|
- | - | - | ||||
| ۱۸-۲۰ | - | - | - |
|
- | - | - | ||||
| ۲۰-۲۲ | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| ۲۲-۲۴ | - | - | - | - | - | - | - |