| مقطع تحصیلی | سال اخذ مدرک | رشته و گرایش تحصیلی | دانشگاه |
|---|---|---|---|
| کارشناسی | ۱۳۶۷ | رياضي محض | |
| کارشناسی ارشد | ۱۳۷۱ | رياضي محض | |
| دکترای تخصصی | ۱۳۸۱ | رياضي محض |
| عنوان | توضیحات | از تاریخ | تا تاریخ |
|---|---|---|---|
| رياضي عمومي 2 | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | |
| معادلات ديفرانسيل | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | |
| رياضي عمومي 1 | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | |
| رياضيات مهندسي | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | |
| رياضيات مهندسي عمران | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | |
| استاتيك | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | |
| آناليز حقيقي 1 | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | |
| نظريه معادلات ديفرانسيل عادي | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | |
| رياضيات عالي مهندسي | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | |
| رياضي3 | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | |
| رياضي مهندسي | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | |
| آناليز تابعي كاربردي | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | |
| معادلات ديفرانسيل با مشتقات جزئي 1 | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) |
سال تحصیلی ۱۴۰۴-۱۴۰۵ نیمسال دوم
| شنبه ش | یکشنبه ی | دوشنبه د | سهشنبه س | چهارشنبه چ | پنجشنبه پ | جمعه ج | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸-۱۰ |
|
- |
|
|
- | - | - | |||
| ۱۰-۱۲ |
|
- | - |
|
- | - | - | |||
| ۱۲-۱۴ | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ۱۴-۱۶ | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ۱۶-۱۸ | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ۱۸-۲۰ | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ۲۰-۲۲ | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ۲۲-۲۴ | - | - | - | - | - | - | - |