| عنوان | توضیحات | از تاریخ | تا تاریخ |
|---|---|---|---|
| ترموديناميك دو | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | |
| تقطير چند جزئي | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | |
| انتقال فرآيند نفت و گاز | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | |
| پديده هاي انتقال پيشرفته | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | |
| سمينار دكتري 2 | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | |
| سمينار دكتري 1 | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | |
| بيوتكنولوژي تجاري | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | |
| بيوتكنولوژي محيط زيست | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | |
| رياضيات مهندسي پيشرفته | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | |
| فرايندهاي پتروشيمي | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | |
| انتقال گرما | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | |
| مهندسي مواد و خوردگي | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | |
| ميكروبيولوژي عمومي | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | |
| تصفيه آب و فاضلاب | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | |
| آشنائي با مهندسي شيمي | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) |
| عنوان | توضیحات | از تاریخ | تا تاریخ |
|---|---|---|---|
| عضويت فعال بسيج اساتيد | ۰۱ فروردین ۱۳۹۳ | (تنظیم نشده) | |
| بررسي آزمايشگاهي تاثير هيدروكسيد سديم و كربنات سديم همراه با سورفكتانت بر ازدياد برداشت از مخزن نفتي آسماري | ۰۱ فروردین ۱۳۹۷ | (تنظیم نشده) | |
| شبيه سازي پديده هاي تبخيروميعان در مبدلPlate-Fin فرآيندLNG با استفاده ازروش CFD و ارزيابي عملكردنرم افزار Aspen muse | ۰۱ فروردین ۱۳۹۷ | (تنظیم نشده) | |
| ساخت و ارزيابي خواص الكتروشيميايي غشاهاي تبادل كاتيوني ناهمگن پلي وينيل كلرايد/پلي اتيلن گلايكول جهت استفاده در فرآيند الكترودياليز | ۰۱ فروردین ۱۳۹۶ | (تنظیم نشده) | |
| حذف بيولوژيكي فلز سنگين كبالت از پساب پتروشيمي ماهشهر با استفاده از مخمر سايكرومايسيس سرويزيه | ۰۱ فروردین ۱۳۹۷ | (تنظیم نشده) | |
| طراحي و راه اندازي آزمابشگاه انرژهاي نو و نجديد پذير | ۰۱ فروردین ۱۳۹۲ | (تنظیم نشده) | |
| هشتمين كنگره ملي مهندسي عمران | ۰۱ فروردین ۱۳۹۳ | (تنظیم نشده) | |
| سرپرست آزمايشگاه انرژي هاي نو و تجديد پذير | ۰۱ فروردین ۱۳۹۳ | (تنظیم نشده) | |
| مديريت روابط در امور خانواده- دكتر حليمي | ۰۱ فروردین ۱۳۹۷ | (تنظیم نشده) | |
| بررسي روش هاي نوين شيرين سازي نفت خام در مخازن هيدروكربوري | ۰۱ فروردین ۱۳۹۸ | (تنظیم نشده) | |
| گازي سازي نانو كاتاليستي زيست توده باگاس با گاز غني از هيدروژن | ۰۱ فروردین ۱۳۹۸ | (تنظیم نشده) | |
| اصلاح غشاهاي نانوفيلتراسيون توسط نانو ذرات اكسيد آهن و گرافن اكسايد | ۰۱ فروردین ۱۳۹۸ | (تنظیم نشده) | |
| شبه سازي بيوراكتور حلقه اي عمودي براي توليد بيوپليمير از گاز متان | ۰۱ فروردین ۱۳۹۸ | (تنظیم نشده) | |
| حذف يون نيكل و كروم توسط گياه سنبل آبي از پساب پالايشگاه نفت | ۰۱ فروردین ۱۳۹۸ | (تنظیم نشده) | |
| حسگر الكتروشيميايي مبتني بر پليمرهاي قالب ملكولي براي اندازه گيري هورمون استرادول | ۰۱ فروردین ۱۳۹۸ | (تنظیم نشده) | |
| نتخاب سناريو بهينه ازدياد برداشت تحت عدم قطعيت با مدل احتمالي سطح پاسخ و معيارهاي تصميم گيري كمي براي يكي از مخازن ناهمگن عظيم ايران | ۰۱ فروردین ۱۳۹۹ | (تنظیم نشده) | |
| مقايسهي آزمايشگاهي عملكرد پليمر پليآكريلآميد و بايوسورفكتانت رامنوليپيد در ازدياد برداشت نفت با استفاده از ميكرومدلهاي شيشهاي همگن و ناهمگن | ۰۱ فروردین ۱۳۹۹ | (تنظیم نشده) | |
| Numerical Investigation of controllable Parameters effect on Nanofluid Flooding in a Random Pore Generated Porous Medium IJCCE-2560 (R3) | ۰۱ فروردین ۱۳۹۹ | (تنظیم نشده) | |
| Extraction of benzene from waste water using saponin biosurfactant and biosensor design for detection using bioluminescence bacteria | ۰۱ فروردین ۱۳۹۹ | (تنظیم نشده) | |
| بررسي آزمايشگاهي تاثيرحضور انيدريت بر اثر گذاري آب كم شور در يك مخزن كربناته | ۰۱ فروردین ۱۴۰۰ | (تنظیم نشده) |
سال تحصیلی ۱۴۰۴-۱۴۰۵ نیمسال دوم
| شنبه ش | یکشنبه ی | دوشنبه د | سهشنبه س | چهارشنبه چ | پنجشنبه پ | جمعه ج | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸-۱۰ | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| ۱۰-۱۲ | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| ۱۲-۱۴ | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| ۱۴-۱۶ |
|
- |
|
|
- | - | - | |||||
| ۱۶-۱۸ |
|
- |
|
|
- | - | - | |||||
| ۱۸-۲۰ |
|
- |
|
- | - | - | - | |||||
| ۲۰-۲۲ | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| ۲۲-۲۴ | - | - | - | - | - | - | - |