سوابق اجرایی
| عنوان | توضیحات | از تاریخ | تا تاریخ |
|---|---|---|---|
| استاد مشاور دانشجويان كارشناسي رياضيات و كاربردها ورودي 1398 | ۲۸ آبان ۱۴۰۲ | ۲۸ آبان ۱۴۰۳ | |
| مدير گروه آموزشي رياضي | ۱۴ بهمن ۱۳۹۹ | ۲۴ شهریور ۱۴۰۴ | |
| مدير گروه رياضي | ۲۲ آذر ۱۳۹۵ | ۲۰ آذر ۱۳۹۷ |
موضوعات تدریس تخصصی
| عنوان | توضیحات | از تاریخ | تا تاریخ |
|---|---|---|---|
| رياضي مهندسي | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | |
| روشهاي عددي درجبرخطي | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | |
| بهينه سازي خطي پيشرفته 1 | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | |
| حل عددي معادلات ديفرانسيل با مشتقات جزئي | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | |
| نرم افزارهاي رياضي | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | |
| آناليز عددي پيشرفته | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | |
| روشهاي عددي در جبر خطي | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | |
| برنامه سازي پيشرفته | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | |
| جبر خطي عددي | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | |
| رياضي 2 | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | |
| رياضي عمومي 1 | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | |
| معادلات ديفرانسيل | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | |
| مباني آناليز عددي | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | |
| محاسبات عددي | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | |
| رياضي عمومي 2 | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | |
| رياضي 1 | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | |
| زبان تخصصي رياضي | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | |
| حل عددي معادلات ديفرانسيل معمولي | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | |
| روشهاي بدون شيكه | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | |
| حل عددي معادلات انتگرالي | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) |
فعالیت های علمی و اجرایی
| عنوان | توضیحات | از تاریخ | تا تاریخ |
|---|---|---|---|
| استاد نمونه دانشگاه در سال 97 | ۰۱ فروردین ۱۳۹۷ | (تنظیم نشده) | |
| ھفتمين سمينار آناليز عددي و كاربردھاي آن | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | |
| پژوهش گر برتر دانشگاه در سال 97 | ۰۱ فروردین ۱۳۹۷ | (تنظیم نشده) | |
| آزمايشگاه محاسبات رياضي | ۰۱ فروردین ۱۳۹۶ | (تنظیم نشده) |