| مقطع تحصیلی | سال اخذ مدرک | رشته و گرایش تحصیلی | دانشگاه |
|---|---|---|---|
| کارشناسی | ۱۳۸۳ | مهندسي برق-قدرت | دانشگاه مازندران |
| کارشناسی ارشد | ۱۳۸۵ | مهندسي برق-قدرت | دانشگاه مازندران |
| دکترای تخصصی | ۱۳۸۹ | مهندسي برق-قدرت | كوييزلند |
| عنوان | توضیحات | از تاریخ | تا تاریخ |
|---|---|---|---|
| رئيس گروه كارآفريني و ارتباط با صنعت دانشگاه | ۰۷ تیر ۱۴۰۱ | ۰۸ اردیبهشت ۱۴۰۴ | |
| مدير گروه آموزشي برق - قدرت | ۰۴ اسفند ۱۳۹۹ | ۰۷ تیر ۱۴۰۱ | |
| ۲۰ شهریور ۱۳۹۸ | ۳۱ شهریور ۱۴۰۳ | ||
| مسوول آزمايشگاه الكترونيك صنعتي | ۱۷ خرداد ۱۳۹۱ | ۳۱ خرداد ۱۳۹۴ | |
| مدير گروه آموزشي قدرت | ۰۱ مرداد ۱۳۹۳ | ۰۶ مهر ۱۳۹۵ |
| عنوان | توضیحات | از تاریخ | تا تاریخ |
|---|---|---|---|
| آزمايشگاه الكترونيك صنعتي | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | |
| الكترونيك قدرت2 | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | |
| مبدلهاي الكتريكي توان بالا | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | |
| الكترونيك صنعتي | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | |
| ماشينهاي الكتريكي 2 | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | |
| زبان تخصصي | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | |
| ماشينهاي الكتريكي 1 | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | |
| الكترونيك قدرت 2 | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | |
| آشنايي بامهندسي برق | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | |
| انرژيهاي تجديدپذير | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | |
| بررسي و شناخت انرژيهاي نو | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | |
| الكترونيك قدرت 1 | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | |
| مباحث ويژه در سيستم هاي قدرت - الكترونيك قدرت جامع | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | |
| مباحث ويژه در قدرت( انرژي هاي نو) | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) |
سال تحصیلی ۱۴۰۴-۱۴۰۵ نیمسال دوم
| شنبه ش | یکشنبه ی | دوشنبه د | سهشنبه س | چهارشنبه چ | پنجشنبه پ | جمعه ج | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸-۱۰ | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| ۱۰-۱۲ |
|
- |
|
- | - | - | - | ||||
| ۱۲-۱۴ |
|
- |
|
- | - | - | - | ||||
| ۱۴-۱۶ |
|
- |
|
- | - | - | - | ||||
| ۱۶-۱۸ |
|
- |
|
- | - | - | - | ||||
| ۱۸-۲۰ | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| ۲۰-۲۲ | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| ۲۲-۲۴ | - | - | - | - | - | - | - |