| # | عنوان مقاله | نویسندگان | همایش | تاریخ برگزاری همایش |
|---|
| | | | | |
| ۱۸۱ | برنامه ريزي زنجيره تامين معكوس مطالعه شبكه تامين بازيافت كاغذ | عبدالستار صفائي, آزاده روزبه, محمد مهدي پايدار | كنفرانس ملي بهينه سازي و تصميم گيري | 1394 |
| ۱۸۲ | اولويت بندي نقاط آسيب ديده با استفاده از فرآيند تحليل شبكه و ارائه ي مدل سه هدفه براي امدادرساني به اين نقاط | حسن ملاداودي, محمد مهدي پايدار, عبدالستار صفائي | دوازدهمين كنفرانس بين المللي مهندسي صنايع | 1394 |
| ۱۸۳ | برنامه ريزي لجستيك امداد با در نظر گرفتن ريسك تامين | عبدالستار صفائي, محمد مهدي پايدار, سبا فرساد | دوازدهمين كنفرانس بين المللي مهندسي صنايع | 1394 |
| ۱۸۴ | برنامه ريزي زنجيره تامين معكوس مطالعه شبكه تامين بازيافت كاغذ | عبدالستار صفائي, آزاده روزبه, محمد مهدي پايدار | كنفرانس ملي بهينه سازي و تصميم گيري | 1394 |
| ۱۸۵ | اولويت بندي نقاط آسيب ديده با استفاده از فرآيند تحليل شبكه و ارائه ي مدل سه هدفه براي امدادرساني به اين نقاط | حسن ملاداودي, محمد مهدي پايدار, عبدالستار صفائي | دوازدهمين كنفرانس بين المللي مهندسي صنايع | 1394 |
| ۱۸۶ | برنامه ريزي لجستيك امداد با در نظر گرفتن ريسك تامين | عبدالستار صفائي, محمد مهدي پايدار, سبا فرساد | دوازدهمين كنفرانس بين المللي مهندسي صنايع | 1394 |
نمایش ۱۸۱ تا ۱۸۶ مورد از کل ۱۸۶ مورد.