| مقطع تحصیلی | سال اخذ مدرک | رشته و گرایش تحصیلی | دانشگاه |
|---|---|---|---|
| کارشناسی | ۱۳۸۳ | مهندسي شيمي | دانشگاه اراك |
| کارشناسی ارشد | ۱۳۸۷ | مهندسي شيمي | دانشگاه صنعتي سهند |
| دکترای تخصصی | ۱۳۹۲ | مهندسي شيمي-بيوتكنولوژي | دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل |
| عنوان | توضیحات | از تاریخ | تا تاریخ |
|---|---|---|---|
| انتقال حرارت -دو | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | |
| فرايندهاي پتروشيمي | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | |
| فرآيندهاي پتروشيمي | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | |
| كنترل فرآيند - يك | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | |
| استاتيك و مقاومت مصالح | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | |
| انتقال حرارت پيشرفته | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | |
| ترموديناميك مهندسي پيشرفته | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) |
سال تحصیلی ۱۴۰۴-۱۴۰۵ نیمسال دوم
| شنبه ش | یکشنبه ی | دوشنبه د | سهشنبه س | چهارشنبه چ | پنجشنبه پ | جمعه ج | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸-۱۰ | - | - | - |
|
- | - | - | |||
| ۱۰-۱۲ |
|
- |
|
|
- | - | - | |||
| ۱۲-۱۴ | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ۱۴-۱۶ |
|
- | - |
|
- | - | - | |||
| ۱۶-۱۸ |
|
- | - |
|
- | - | - | |||
| ۱۸-۲۰ | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ۲۰-۲۲ | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ۲۲-۲۴ | - | - | - | - | - | - | - |