| # | عنوان مقاله | نویسندگان | نشریه | تاریخ انتشار |
|---|
| | | | | |
| ۱ | طراحي ضرب كننده هاي مميز-شناور با قابليت كار در مدهاي عادي و تحمل پذير اشكال با استفاده از كاهش دقت محاسبات | مريم مهاجر, مجتبي ولي نتاج | مهندسي برق و مهندسي كامپيوتر ايران | 1397 |
| ۲ | روشي براي بهبود تشخيص نرم افزاري خطاهاي كنترلي مبتني بر خطاهاي گذرا در پردازنده ها حين اجراي برنامه ها | سيده عفيفه علوي, مجتبي ولي نتاج, مجتبي منصوري | رايانش نرم و فناوري اطلاعات | 1397 |
| ۳ | بهبود سرعت، مساحت و توان مصرفي جمع كننده هاي مبتني بر انتخاب رقم نقلي با استفاده از گروه بندي جديد | عباس محمدنژاد, مجتبي ولي نتاج | مهندسي برق و مهندسي كامپيوتر ايران | 1397 |
| ۴ | طراحي ضربكنندههاي سري تشخيص دهنده خطا در منطق برگشتپذير | فرشيد اسلامي چلندر, مجتبي ولي نتاج, حميد جزايري | صنايع الكترونيك | 1396 |
| ۵ | الگوريتم ژنتيك با حهش آشوبي هوشمند و تركيب چند نقطه اي مكاشفه اي براي حل مسئله ي رنگ آميزي گراف | سيدعلي ساداتي تيله بني, حميد جزايري, مجتبي ولي نتاج | پردازش علائم و داده ها | 1396 |
| ۶ | الگوريتم مسيريابي با قابليت تحمل پذيري اشكال براي شبكه روي تراشه سه بعدي | مصطفي تقي زاده فيروزجايي, مجتبي ولي نتاج, مجتبي منصوري | مهندسي برق و مهندسي كامپيوتر ايران | 1395 |
| ۷ | طراحي جمع كننده هاي BCD تحمل پذير اشكال در منطق برگشتپذير | محبوبه ميرشكار ساروكلائي, مجتبي ولي نتاج, حميد جزايري | صنايع الكترونيك | 1394 |
نمایش ۱ تا ۷ مورد از کل ۷ مورد.