| مقطع تحصیلی | سال اخذ مدرک | رشته و گرایش تحصیلی | دانشگاه |
|---|---|---|---|
| کارشناسی | ۱۳۷۳ | مهندسي عمران | دانشگاه علم وصنعت ايران |
| کارشناسی ارشد | ۱۳۷۵ | مهندسي عمران-ژئوتكنيك | دانشگاه تربيت مدرس |
| دکترای تخصصی | ۱۳۸۷ | مهندسي عمران-مهندسي زلزله | پژوهشگاه بين المللي زلزله شناسي و مهندسي زلزله |
| عنوان | توضیحات | از تاریخ | تا تاریخ |
|---|---|---|---|
| استاد مشاور آموزشي مقطع كارشناسي | ۰۱ مهر ۱۴۰۳ | ۳۱ شهریور ۱۴۰۹ | |
| استاد مشاور كارشناسي ورودي 1402 | ۰۱ مهر ۱۴۰۲ | ۲۳ شهریور ۱۴۰۳ | |
| دبير هيات اجرايي جذب اعضاي هيات عملي | ۰۷ خرداد ۱۴۰۲ | ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۴ | |
| عضو هيات اجرايي جذب دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | ۰۶ خرداد ۱۴۰۲ | ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۴ | |
| سرپرست معاونت آموزشي دانشگاه | ۲۱ دی ۱۴۰۱ | ۱۶ بهمن ۱۴۰۳ | |
| استاد مشاور كارشناسي ورودي 1401 | ۰۱ مهر ۱۴۰۱ | ۳۱ شهریور ۱۴۰۲ | |
| عضو كميسيون تخصصي گروه مهندسي عمران | ۲۳ شهریور ۱۴۰۱ | ۲۳ شهریور ۱۴۰۳ | |
| استاد مشاور كارشناسي ورودي 1400 | ۰۱ مهر ۱۴۰۰ | ۳۱ شهریور ۱۴۰۱ | |
| سردبيري مجله مهندسي سازه و زلزله | ۲۴ فروردین ۱۳۹۴ | ۲۴ فروردین ۱۳۹۶ | |
| مهندسي عمران | ۱۸ بهمن ۱۳۸۹ | ۰۱ تیر ۱۳۹۳ |
| عنوان | توضیحات | از تاریخ | تا تاریخ |
|---|---|---|---|
| اصول مهندسي زلزله | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | |
| سازه هاي بلند | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | |
| ديناميك خاك | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | |
| اصول مهندسي زلزله وباد | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | |
| اندركنش خاك و سازه | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | |
| آسيب پذيري و بهسازي لرزه اي سازه ها | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | |
| اصول مهندسي زلزله و باد | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | |
| لرزه شناسي و مهندسي زلزله | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | |
| رياضيات عالي مهندسي | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | |
| سمينار و روش پژوهش | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | |
| استاتيك | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | |
| ديناميك | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | |
| مهندسي زلزله | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | |
| ارزيابي و بهسازي لرزه اي سازه ها | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | |
| تحليل خطر زلزله | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | |
| مهندسي زلزله پيشرفته | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) |
| عنوان | توضیحات | از تاریخ | تا تاریخ |
|---|---|---|---|
| تشخيص آسيب در سازه ها با استفاده از اطلاعات مودال بسط يافته و ماشين يادگيري كرانه اي | ۰۱ فروردین ۱۳۹۵ | (تنظیم نشده) | |
| تاثير ابعاد شالوده بر عملكرد لرزه اي سازه هاي ميان مرتبه با توجه به اثرات اندركنش ديناميكي خاك-پي-سازه و مقايسه با مدل مخروطي | ۰۱ فروردین ۱۳۹۵ | (تنظیم نشده) | |
| بررسي اندازه درز انقطاع در پلها با ملاحظه اثرات ضربه و اندكنش خاك-سازه | ۰۱ فروردین ۱۳۹۵ | (تنظیم نشده) | |
| مدلسازي رفتار چرخه اي الاستو پلاستيك در تحليل ديناميكي غيرخطي سازه ها با استفاده از روش انرژي اصلاح شده | ۰۱ فروردین ۱۳۹۵ | (تنظیم نشده) | |
| نشست تفاضلي مجاز ساختمانهاي قاب خمشي فولادي بر مبناي سطح عملكرد | ۰۱ فروردین ۱۳۹۵ | (تنظیم نشده) | |
| بررسي ظرفيت ديوارهاي برشي فولادي با استفاده از تحليل استاتيكي غيرخطي فزاينده و روش انرژي بدون نياز به نقطه كنترل | ۰۱ فروردین ۱۳۹۵ | (تنظیم نشده) | |
| ارزيابي رفتار قابهاي بلند با ميراگر ضربه اي تحت زلزله هاي حوزه نزديك و دور | ۰۱ فروردین ۱۳۹۵ | (تنظیم نشده) | |
| رفتار بتن سبك سازه اي حاوي نانو سيليس و الياف فولادي تحت اثر بارگذاري يكنواخت فشاري | ۰۱ فروردین ۱۳۹۵ | (تنظیم نشده) | |
| پيشنهاد روش خطي سازي معادل براي سيستم هاي مركز گرا با بركنش كنترل شده | ۰۱ فروردین ۱۳۹۶ | (تنظیم نشده) | |
| بررسي طيف ظزفيت ديوارهاي برشي فولادي با استفاده از تحليل استاتيكي غيرخطي فزاينده و روش انرژي بدون نياز به نقطه كنترل | ۰۱ فروردین ۱۳۹۶ | (تنظیم نشده) | |
| بررسي استفاده از جداساز برعملكرد لرزه اي مخازن هوايي آب | ۰۱ فروردین ۱۳۹۶ | (تنظیم نشده) | |
| تحليل لرزه اي مخازن جداسازي شده ذخيره آب تحت اثر زلزله هاي پريود بلند با استفاده از روش تحريك بحراني | ۰۱ فروردین ۱۳۹۶ | (تنظیم نشده) | |
| تاثير تغيير زاويه اعضاي قطري بر ضريب رفتار و منحني شكنندگي فروريزش سازه هاي داياگريد فولادي ميان مرتبه | ۰۱ فروردین ۱۳۹۶ | (تنظیم نشده) | |
| بررسي نقش پارامترهاي موثر در رفتار اتصال پس كشيده تير فولادي به ستون مركب | ۰۱ فروردین ۱۳۹۶ | (تنظیم نشده) | |
| اثر انواع اتصالات گيردار بر رفتار قاب خمشي فولادي تحت خرابي پيشرونده | ۰۱ فروردین ۱۳۹۶ | (تنظیم نشده) | |
| تحليل و بررسي عددي انتشار موج انفجار درون تونلها و فشار وارد بر دربهاي ضد انفجار | ۰۱ فروردین ۱۳۹۷ | (تنظیم نشده) | |
| نمود اثر مودهاي بالاتر در عملكرد لرزه اي اسكلت هاي قاب صلب ميان مرتبه با رويكرد تحليل پوش آور مودال | ۰۱ فروردین ۱۳۹۷ | (تنظیم نشده) | |
| مطالعه عددي تأثير قرارگيري جداسازهاي لاستيكي با هسته سربي در حالتها و ترازهاي ارتفاعي مختلف بر رفتار سازههاي بتن آرمه | ۰۱ فروردین ۱۳۹۷ | (تنظیم نشده) | |
| توليد شتابهاي غير يكنواخت تكيه گاهي با استفاده از يك شتاب نگاشت ثبت شده بر روي ساختگاه | ۰۱ فروردین ۱۳۹۷ | (تنظیم نشده) | |
| مقايسهي سامانههاي بتن مسلح قاب خمشي و قاب خمشي- ديوار برشي و مطالعهي روش طراحي سازه در مقابل بار انفجار | ۰۱ فروردین ۱۳۹۷ | (تنظیم نشده) |
سال تحصیلی ۱۴۰۴-۱۴۰۵ نیمسال دوم
| شنبه ش | یکشنبه ی | دوشنبه د | سهشنبه س | چهارشنبه چ | پنجشنبه پ | جمعه ج | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸-۱۰ | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| ۱۰-۱۲ | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| ۱۲-۱۴ | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| ۱۴-۱۶ |
|
- |
|
|
- | - | - | ||||||
| ۱۶-۱۸ |
|
- |
|
|
- | - | - | ||||||
| ۱۸-۲۰ |
|
- |
|
|
- | - | - | ||||||
| ۲۰-۲۲ | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| ۲۲-۲۴ | - | - | - | - | - | - | - |