| مقطع تحصیلی | سال اخذ مدرک | رشته و گرایش تحصیلی | دانشگاه |
|---|---|---|---|
| دکترای تخصصی | ۱۳۸۷ | مهندسي عمران | |
| دکترای تخصصی | ۱۳۸۸ | مهندسي عمران-محيط زيست | دانشگاه تربيت مدرس |
| عنوان | توضیحات | از تاریخ | تا تاریخ |
|---|---|---|---|
| مديرگروه محيط زيست | ۱۹ فروردین ۱۳۹۴ | ۲۹ اسفند ۱۳۹۴ | |
| سرپرست آزمايشگاه محيط زيست | ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۰ | ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۲ | |
| عضو شوراي فني دانشگاه | ۲۹ دی ۱۳۸۹ | (تنظیم نشده) |
| عنوان | توضیحات | از تاریخ | تا تاریخ |
|---|---|---|---|
| شيمي وميكروبيولژي آب وفاضلاب - واحد جبرا | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | |
| تصفيه آب | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | |
| آلودگي موادزائدجامدوروشهاي كنترل آن | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | |
| طراحي تصفيه خانه آب وفاضلاب | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | |
| مهندسي آب و فاضلاب | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | |
| ميكروبيولوزي آب و فاضلاب | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | |
| مهندسي اب وفاضلاب و پروژه | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | |
| درس ويژه-طراحي بايورآكتور | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | |
| پروژه مهندسي آب و فاضلاب | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | |
| شناخت و مديريت برنامه ريزي محيطزيست | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | |
| هيدرولوژي آبهاي زير زميني و آلودگي آنها | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | |
| درس ويژه | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | |
| آلودگي خاك | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | |
| فرآيندهاي فيزيكي وشيميائي وبيولوژيكي | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | |
| بيوتكنولوژي محيط زيست | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | |
| مهندسي محيط زيست | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | |
| ژئوتكنيك زيست محيطي | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | |
| هيدرولوژي مهندسي | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | |
| سمينار و روش پژوهش | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | |
| اصول مهندسي تصفيه آب و فاضلاب | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) |
سال تحصیلی ۱۴۰۴-۱۴۰۵ نیمسال دوم
| شنبه ش | یکشنبه ی | دوشنبه د | سهشنبه س | چهارشنبه چ | پنجشنبه پ | جمعه ج | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸-۱۰ | - | - |
|
|
- | - | - | ||||
| ۱۰-۱۲ |
|
- |
|
|
- | - | - | ||||
| ۱۲-۱۴ |
|
- |
|
- | - | - | - | ||||
| ۱۴-۱۶ |
|
- |
|
- | - | - | - | ||||
| ۱۶-۱۸ |
|
- |
|
- | - | - | - | ||||
| ۱۸-۲۰ | - | - |
|
- | - | - | - | ||||
| ۲۰-۲۲ | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| ۲۲-۲۴ | - | - | - | - | - | - | - |