| مقطع تحصیلی | سال اخذ مدرک | رشته و گرایش تحصیلی | دانشگاه |
|---|---|---|---|
| کارشناسی | ۱۳۷۸ | رياضي | دانشگاه آزاد اسلامي واحد بابل |
| کارشناسی ارشد | ۱۳۸۳ | رياضي محض | دانشگاه مازندران |
| دکترای تخصصی | ۱۳۸۹ | رياضي |
| عنوان | توضیحات | از تاریخ | تا تاریخ |
|---|---|---|---|
| رياضي عمومي 1 | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | |
| نظريه گراف | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | |
| معادلات ديفرانسيل | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | |
| رياضي عمومي 2 | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | |
| رياضيات گسسته | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | |
| مباني تركيبات | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) |
سال تحصیلی ۱۴۰۴-۱۴۰۵ نیمسال دوم
| شنبه ش | یکشنبه ی | دوشنبه د | سهشنبه س | چهارشنبه چ | پنجشنبه پ | جمعه ج | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸-۱۰ |
|
- | - |
|
- | - | - | |||
| ۱۰-۱۲ |
|
- | - | - | - | - | - | |||
| ۱۲-۱۴ |
|
- |
|
|
- | - | - | |||
| ۱۴-۱۶ |
|
- |
|
|
- | - | - | |||
| ۱۶-۱۸ |
|
- | - | - | - | - | - | |||
| ۱۸-۲۰ |
|
- | - | - | - | - | - | |||
| ۲۰-۲۲ | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ۲۲-۲۴ | - | - | - | - | - | - | - |