| عنوان | توضیحات | از تاریخ | تا تاریخ |
|---|---|---|---|
| عضويت در كميته انتشارات دانشگاه | ۱۷ خرداد ۱۴۰۴ | ۱۶ خرداد ۱۴۰۶ | |
| استاد مشاور آموزشي دانشجويام مهندسي شيمي | ۱۹ آبان ۱۴۰۳ | ۱۸ آبان ۱۴۰۵ | |
| مدير گروه آموزشي ترموسينتيك و كاتاليست | ۰۱ مرداد ۱۳۹۳ | ۱۵ تیر ۱۳۹۸ | |
| استاد راهنماي كارشناسي سال 1402 | ۱۴ آبان ۱۴۰۲ | ۱۴ آبان ۱۴۰۳ | |
| مدير گروه آموزشي مهندسي شيمي - ترموسينتيك | ۲۴ اسفند ۱۴۰۰ | ۱۷ فروردین ۱۴۰۳ | |
| مسوول آزمايشگاه عمليات واحد | ۲۳ شهریور ۱۳۹۸ | ۳۱ شهریور ۱۴۰۴ | |
| مدير گروه طراحي فرآيندهاي صنايع نفت | ۰۱ فروردین ۱۳۸۸ | ۰۱ مرداد ۱۳۹۳ |
| عنوان | توضیحات | از تاریخ | تا تاریخ |
|---|---|---|---|
| عمليات واحد - يك | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | |
| عمليات واحد -دو | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | |
| طراحي دستگاههاي تبادل حرارتي وجرمي | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | |
| مدل سازي و مشابه سازي | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | |
| ترموديناميك - ساخت وتوليد | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | |
| ترموديناميك 2 | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | |
| عمليات واحد- 1 | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | |
| عمليات واحد- 2 | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | |
| آزمايشگاه عمليات واحد | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | |
| ترموديناميك مهندسي پيشرفته | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | |
| ترموديناميك دو | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | |
| رياضيات مهندسي پيشرفته | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | |
| كاراموزي | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | |
| مدلسازي و مشابه سازي براي پديده هاي زيستي | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | |
| ترموديناميك مخلوط ها | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | |
| سمينار دكتري (پيشرفته) | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | |
| مقدمات مهندسي نفت | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | |
| پيش بيني خواص ترموديناميكي سيالات | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) |
سال تحصیلی ۱۴۰۴-۱۴۰۵ نیمسال دوم
| شنبه ش | یکشنبه ی | دوشنبه د | سهشنبه س | چهارشنبه چ | پنجشنبه پ | جمعه ج | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸-۱۰ |
|
- |
|
- | - | - | - | |||
| ۱۰-۱۲ | - | - | - |
|
- | - | - | |||
| ۱۲-۱۴ |
|
- |
|
|
- | - | - | |||
| ۱۴-۱۶ |
|
- |
|
|
- | - | - | |||
| ۱۶-۱۸ | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ۱۸-۲۰ | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ۲۰-۲۲ | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ۲۲-۲۴ | - | - | - | - | - | - | - |