| # | عنوان مقاله | نویسندگان | نشریه/همایش | تاریخ | نوع |
|---|
| | | | | | |
| ۱ | ارزيابي پارامترهاي موثر بر مسير حركت يك گلايدر دريايي با دماغه كروي شكل | كامبيز ديوسالار, روزبه شفقت, موسي فرهادي, رضوان عالميان | دريا فنون | 1398 | مقاله در نشریه |
| ۲ | بررسي عددي تاثير سطوح گسترش يافته بر انتقال حرارت مبدل پوسته و لوله مارپيچ | حامد دهقاني, موسي فرهادي, مجتبي آقاجاني دلاور | سومين كنفرانس انتقال حرارت و جرم ايران | 1396 | مقاله در همایش |
| ۳ | بررسي عددي تاثير هواگرمكن داراي لوله هاي حاوي مواد تغيير فاز دهنده | فاطمه آقابالي, احمد علي ربيع نتاج, موسي فرهادي | سومين كنفرانس انتقال حرارت و جرم ايران | 1396 | مقاله در همایش |
| ۴ | بررسي عددي انتقال حرارت در مبدل حرارتي حلزوني با صفحات موجي | سهيل حق گوشرفداركلايي, موسي فرهادي | سومين كنفرانس انتقال حرارت و جرم ايران | 1396 | مقاله در همایش |
| ۵ | مطالع آزمايشگاي سيستم آب شيريهكه خرشيدي با استفاد از PCMي متلاطمسازاي | سيد شرف الدين حسيني, موسي فرهادي, كورش صديقي | مهندسي مكانيك مدرس | 1396 | مقاله در نشریه |
| ۶ | شبيه سازي عددي رفتار ديناميكي سقوط دو قطره مجاور با استفاده از روش شبكه بولتزمن | سيداسماعيل موسوي تيله بني, موسي فرهادي, كورش صديقي | مهندسي مكانيك اميركبير | 1395 | مقاله در نشریه |
نمایش ۱ تا ۶ مورد از کل ۶ مورد.