| مقطع تحصیلی | سال اخذ مدرک | رشته و گرایش تحصیلی | دانشگاه |
|---|---|---|---|
| کارشناسی | ۱۳۷۷ | مهندسي برق-قدرت | دانشگاه تبريز |
| کارشناسی ارشد | ۱۳۷۹ | مهندسي برق-قدرت | دانشگاه تربيت مدرس |
| دکترای تخصصی | ۱۳۸۸ | مهندسي برق-قدرت | دانشگاه تربيت مدرس |
| عنوان | توضیحات | از تاریخ | تا تاریخ |
|---|---|---|---|
| استاد راهنماي دانشجويان كارشناسي مهندسي برق ورودي 1401 | ۲۶ شهریور ۱۴۰۱ | (تنظیم نشده) | |
| عضو كميسيون تخصصي گروه مهندسي برق و كامپيوتر | ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۹ | ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۱ | |
| عضو هيات تحريريه مجله علمي پژوهشي مهندسي برق هوشمند | ۰۹ اسفند ۱۴۰۰ | ۰۸ اسفند ۱۴۰۲ | |
| مدير گروه پژوهشي پست هاي فشار قوي | ۰۴ مهر ۱۳۹۶ | ۰۱ فروردین ۱۴۰۰ | |
| مسئول آزمايشگاه تحليل سيستم هاي قدرت | ۰۵ شهریور ۱۳۹۶ | ۱۵ تیر ۱۴۰۶ |
| عنوان | توضیحات | از تاریخ | تا تاریخ |
|---|---|---|---|
| بررسي حالات گذرا در سيستمهاي قدرت | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | |
| ريزسيستمها و ريز مولدها | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | |
| تحليل سيستم هاي انرژي الكتريكي 1 | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | |
| تحليل سيستم هاي انرژي الكتريكي2 | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | |
| ديناميك سيستمهاي قدرت 1 | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | |
| تاسيسات الكتريكي | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | |
| آزمايشگاه تحليل سيستم هاي قدرت | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) |
سال تحصیلی ۱۴۰۴-۱۴۰۵ نیمسال دوم
| شنبه ش | یکشنبه ی | دوشنبه د | سهشنبه س | چهارشنبه چ | پنجشنبه پ | جمعه ج | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸-۱۰ | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| ۱۰-۱۲ | - | - | - |
|
- | - | - | ||||
| ۱۲-۱۴ |
|
- | - |
|
- | - | - | ||||
| ۱۴-۱۶ |
|
- |
|
|
- | - | - | ||||
| ۱۶-۱۸ |
|
- |
|
- | - | - | - | ||||
| ۱۸-۲۰ | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| ۲۰-۲۲ | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| ۲۲-۲۴ | - | - | - | - | - | - | - |