| مقطع تحصیلی | سال اخذ مدرک | رشته و گرایش تحصیلی | دانشگاه |
|---|---|---|---|
| کارشناسی ارشد | ۱۳۸۱ | فيزيك | دانشگاه اصفهان |
| دکترای تخصصی | ۱۳۹۳ | فيزيك | مالزي |
| عنوان | توضیحات | از تاریخ | تا تاریخ |
|---|---|---|---|
| فيزيك 1 | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | |
| فيزيك 2 | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | |
| فيزيك مدرن | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | |
| ازمايشگاه فيزيك 1 | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | |
| ازمايشگاه فيزيك 2 | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | |
| فيزيك - 2عمران | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) |
| عنوان | توضیحات | از تاریخ | تا تاریخ |
|---|---|---|---|
| بررسي تربي و تئوري | ۰۱ فروردین ۱۳۹۶ | (تنظیم نشده) | |
| بررسي تجربي و تئوري | ۰۱ فروردین ۱۳۹۷ | (تنظیم نشده) | |
| بررسي تجربي وتئوري | ۰۱ فروردین ۱۳۹۶ | (تنظیم نشده) | |
| بررسي تجربي | ۰۱ فروردین ۱۳۹۶ | (تنظیم نشده) | |
| بررسي مقاله تجربي | ۰۱ فروردین ۱۳۹۶ | (تنظیم نشده) | |
| بررسي تئوري و تجربي | ۰۱ فروردین ۱۳۹۸ | (تنظیم نشده) |
سال تحصیلی ۱۴۰۴-۱۴۰۵ نیمسال دوم
| شنبه ش | یکشنبه ی | دوشنبه د | سهشنبه س | چهارشنبه چ | پنجشنبه پ | جمعه ج | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸-۱۰ | - | - |
|
- |
|
- | - | ||||||
| ۱۰-۱۲ | - | - |
|
- |
|
- | - | ||||||
| ۱۲-۱۴ | - | - |
|
|
|
- | - | ||||||
| ۱۴-۱۶ | - | - |
|
|
|
- | - | ||||||
| ۱۶-۱۸ | - | - |
|
|
|
- | - | ||||||
| ۱۸-۲۰ | - | - |
|
- |
|
- | - | ||||||
| ۲۰-۲۲ | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| ۲۲-۲۴ | - | - | - | - | - | - | - |