| عنوان | توضیحات | از تاریخ | تا تاریخ |
|---|---|---|---|
| استاد مشاور تحصيلي دانشجويان شاهد و ايثارگر دانشكده مهندسي برق و كامپيوتر | ۱۹ آبان ۱۴۰۳ | ۳۱ شهریور ۱۴۰۵ | |
| استاد مشاور دانشجويان شاهد و ايثارگر دانشكده مهندسي برق و كامپيوتر | ۰۱ مهر ۱۳۹۷ | ۰۱ مهر ۱۳۹۸ | |
| ۰۱ مهر ۱۳۹۷ | ۳۱ شهریور ۱۴۰۲ | ||
| معاونت دانشجويي و فرهنگي | ۱۹ بهمن ۱۳۹۲ | ۲۲ خرداد ۱۳۹۶ | |
| مدير گروه كنترل | ۱۹ فروردین ۱۳۹۱ | ۰۱ مرداد ۱۳۹۳ |
| عنوان | توضیحات | از تاریخ | تا تاریخ |
|---|---|---|---|
| سيستمهاي كنترل ديجيتال | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | |
| رياضي مهندسي | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | |
| سيستمهاي كنترل خطي | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | |
| آزمايشگاه سيستمهاي كنترل خطي | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | |
| اندازه گيري الكتريكي | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | |
| كنترل مدرن | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | |
| مباحث ويژه در كنترل -كنترل مقاوم | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | |
| كنترل غير خطي | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | |
| سيستمهاي كنترل چند متغيره | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | |
| سيستمهاي كنترل پيشرفته-واحد جبراني | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | |
| كنترل بهينه | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | |
| سيستمهاي كنترل تطبيقي | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | |
| رياضيات مهندسي پيشرفته | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | |
| سيستمهاي كنترل ديجيتال وغيرخطي | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | |
| سيستم هاي ابعاد بزرگ | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | |
| بازشناسي آماري الگو | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | |
| كنترل چند متغيره | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | |
| سيستمهاي كنترل ديجيتال كارشناسي | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) |
سال تحصیلی ۱۴۰۴-۱۴۰۵ نیمسال دوم
| شنبه ش | یکشنبه ی | دوشنبه د | سهشنبه س | چهارشنبه چ | پنجشنبه پ | جمعه ج | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸-۱۰ |
|
- |
|
- | - | - | - | ||
| ۱۰-۱۲ | - | - | - | - | - | - | - | ||
| ۱۲-۱۴ | - | - | - | - | - | - | - | ||
| ۱۴-۱۶ | - | - | - |
|
- | - | - | ||
| ۱۶-۱۸ | - | - | - |
|
- | - | - | ||
| ۱۸-۲۰ | - | - | - | - | - | - | - | ||
| ۲۰-۲۲ | - | - | - | - | - | - | - | ||
| ۲۲-۲۴ | - | - | - | - | - | - | - |