| عنوان | توضیحات | از تاریخ | تا تاریخ |
|---|---|---|---|
| سرپرست معاون آموزشي دانشكده مهندسي عمران | ۱۹ تیر ۱۳۹۷ | ۰۲ اردیبهشت ۱۴۰۰ | |
| مديريت گروه سازه و زلزله | ۲۰ بهمن ۱۳۹۳ | ۱۵ اسفند ۱۳۹۵ | |
| سرپرست گروه آموزشي مهندسي عمران-سازه و زلزله | ۱۴ دی ۱۳۹۳ | ۲۰ بهمن ۱۳۹۳ | |
| معاونت آموزشي پرديس بين الملل دانشگاه | ۱۰ بهمن ۱۳۹۲ | ۲۴ خرداد ۱۳۹۴ | |
| سرپرست معاونت پرديس بين الملل دانشگاه | ۰۹ آذر ۱۳۹۲ | ۱۰ بهمن ۱۳۹۲ |
| عنوان | توضیحات | از تاریخ | تا تاریخ |
|---|---|---|---|
| مكانيك سيالات | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | |
| هيدرولوژي مهندسي | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | |
| بناهاي آبي | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | |
| كنترل غير خطي | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | |
| سيستمهاي كنترل چند متغيره | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | |
| ازمايشگاه هيدروليك | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | |
| هيدروليك | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | |
| روش اجزاي محدود | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | |
| هيدروليك پيشرفته | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | |
| هيدروليك محاسباتي | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | |
| اندركنش آب و سازه | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | |
| روش اجزا2 | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | |
| محاسبات نرم | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | |
| روش اجزائ محدود پيشرفته | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | |
| هيدروليك وآزمايشگاه | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | |
| روش اجزاء محدود | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | |
| رياضيات عالي مهندسي | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) |
| عنوان | توضیحات | از تاریخ | تا تاریخ |
|---|---|---|---|
| بررسي احتمالاتي تاثير تراز مخزن بر عملكرد لرزهاي سد بتني وزني با استفاده از شبيه سازي مونت كارلو | ۰۱ فروردین ۱۳۹۶ | (تنظیم نشده) | |
| ارائه تابع تخمين حداقل مربعات متحرك نگاشتي براي روش عددي بدون شبكه حداقل مربعات گسسته | ۰۱ فروردین ۱۳۹۶ | (تنظیم نشده) |
سال تحصیلی ۱۴۰۴-۱۴۰۵ نیمسال دوم
| شنبه ش | یکشنبه ی | دوشنبه د | سهشنبه س | چهارشنبه چ | پنجشنبه پ | جمعه ج | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸-۱۰ |
|
- | - | - |
|
- | - | ||||
| ۱۰-۱۲ |
|
- | - | - |
|
- | - | ||||
| ۱۲-۱۴ | - | - |
|
- |
|
- | - | ||||
| ۱۴-۱۶ |
|
- |
|
- |
|
- | - | ||||
| ۱۶-۱۸ |
|
- | - | - |
|
- | - | ||||
| ۱۸-۲۰ | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| ۲۰-۲۲ | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| ۲۲-۲۴ | - | - | - | - | - | - | - |