| مقطع تحصیلی | سال اخذ مدرک | رشته و گرایش تحصیلی | دانشگاه |
|---|---|---|---|
| کارشناسی | ۱۳۷۹ | مهندسي مواد | دانشگاه تبريز |
| کارشناسی ارشد | ۱۳۸۲ | مهندسي پزشكي-بيو متريال | دانشگاه صنعتي اميركبير |
| دکترای تخصصی | ۱۳۸۶ | مهندسي پزشكي-بيو متريال | دانشگاه صنعتي اميركبير |
| عنوان | توضیحات | از تاریخ | تا تاریخ |
|---|---|---|---|
| رياست دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | ۱۰ دی ۱۴۰۳ | ۰۹ دی ۱۴۰۷ | |
| استاد مشاور آموزشي كارشناسي مهندسي مواد و صنايع | ۰۶ آبان ۱۴۰۳ | ۰۵ آبان ۱۴۰۴ | |
| عضويت در قطب علمي فناوري نانو در آب | ۰۷ اسفند ۱۳۹۷ | (تنظیم نشده) | |
| معاونت دانشجويي دانشگاه | ۲۵ دی ۱۳۹۷ | ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۱ | |
| كميته منتخب ارتقا به دانشياري دانشكده مواد و متالوژي دانشگاه سمنان | ۰۷ آذر ۱۳۹۷ | (تنظیم نشده) | |
| عضو كارگروه نظارت و ارزيابي و تضمين كيقيت امور آموزشي دانشگاه | ۲۹ مهر ۱۳۹۶ | ۲۹ مهر ۱۳۹۸ | |
| مديريت كل امور آموزشي دانشگاه صنعتي نوشيرواني | ۰۵ آبان ۱۳۹۳ | ۰۳ اردیبهشت ۱۳۹۷ | |
| معاونت دانشكده مهندسي مكانيك | ۰۱ مهر ۱۳۸۹ | ۰۱ مهر ۱۳۹۳ | |
| ۰۱ مهر ۱۳۸۹ | ۰۱ مهر ۱۳۹۲ |
| عنوان | توضیحات | از تاریخ | تا تاریخ |
|---|---|---|---|
| كريستالوگرافي و آزمايشگاه | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | |
| زيست سازگاري | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | |
| بايو مواد | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | |
| روشهاي شناسايي و آناليز مواد | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | |
| نانوبيومتريال ها و كاربرد هاي زيستي | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | |
| روشهاي آناليز سطح مواد زيست سازگار | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | |
| مباحث ويژه در مهندسي پزشكي- زيست مواد 1 | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) |
| عنوان | توضیحات | از تاریخ | تا تاریخ |
|---|---|---|---|
| استاد راهنماي تحصيلي دانشجويان شاهد و ايثارگر دانشكده مهندسي مكانيك | ۰۱ فروردین ۱۳۹۴ | ۲۴ بهمن ۱۳۹۵ | |
| اثر افزودن آلياژهاي سريم-نيكل بر دماي واجذب هيدروژن كامپوزيت پايه هيدريد منيزيم توليدي به روش آلياژسازي مكانيكي | ۰۱ فروردین ۱۳۹۵ | (تنظیم نشده) | |
| سنتز و مشخصه يابي نانوذرات مغناطيسي فريت كبالت-روي قرار گرفته شده در پليمر حساس به دما | ۰۱ فروردین ۱۳۹۵ | (تنظیم نشده) | |
| خواص ديناميكي مكانيكي آميخته هاي پلي لاكتيد/پلي كاپرولاكتون و نانوكامپوزيت هاي آن با شيشه زيست فعال به عنوان نانوپركننده | ۰۱ فروردین ۱۳۹۵ | (تنظیم نشده) | |
| تهيه و مشخصه يابي خميرهاي تزريق پذير ساخته شده از ژلاتين، آلژينات، سلولز و هيدروكسي آپاتيتي | ۰۱ فروردین ۱۳۹۵ | (تنظیم نشده) | |
| كاربرد پرينت سه بعدي در پزشكي (تجربيات فرصت مطالعاتي) | ۰۱ فروردین ۱۳۹۷ | (تنظیم نشده) | |
| تهيه و مشخصه يابي پوشش نانوسيمي در سيستم SiO2-CaO-P2O5-ZrO2بر روي فولاد زنگ نزن به روش سل-ژل | ۰۱ فروردین ۱۳۹۱ | (تنظیم نشده) | |
| ساخت و ارزيابي خصوصيات هيدروژلهاي تركيبي بر پايه شيشه زيست فعال/دكستران به عنوان جايگزين بافت استخوان | ۰۱ فروردین ۱۳۹۴ | (تنظیم نشده) | |
| بررسي اثر افزودن داروي سديم الندرونيت تري هيدرات بر خواص سيمان كلسيم فسفاتي دوپ شده با استرانسيوم | ۰۱ فروردین ۱۴۰۱ | (تنظیم نشده) | |
| فصلنامه علمي پژوهشي مهندسي پزشكي زيستي | ۰۱ فروردین ۱۳۹۵ | (تنظیم نشده) | |
| راهكارهاي وحدت حوزه و دانشگاه و موانع آن - آيت الله اعرافي | ۰۱ فروردین ۱۳۹۹ | (تنظیم نشده) | |
| نقش اساتيد در ارتقاء كارآمدي آموزش - دكتر بهرام نوائي نيا | ۰۱ فروردین ۱۳۹۷ | (تنظیم نشده) | |
| انقلاب اسلامي از نظريه تا عمل - دكتر محمدجواد نوروزي | ۰۱ فروردین ۱۳۹۷ | (تنظیم نشده) | |
| بازخواني انديشه گفتاري و رفتاري امام خميني)ره(- دكتر آقابابايي | ۰۱ فروردین ۱۳۹۵ | (تنظیم نشده) | |
| اقتصاد مقاومتي از نظر تا عمل - دكتر قديري ابيانه | ۰۱ فروردین ۱۳۹۵ | (تنظیم نشده) | |
| امام خميني)ره( ، انقلاب اسلامي ، تحولات يمن - دكتر سيد اصغر قريشي | ۰۱ فروردین ۱۳۹۴ | (تنظیم نشده) | |
| طرح كلي انديشه اسلامي | ۰۱ فروردین ۱۴۰۰ | (تنظیم نشده) | |
| استمرار در تقيد و پايبندي ... | ۰۱ فروردین ۱۳۹۳ | (تنظیم نشده) | |
| توليد انواع فيلامنهاي پلاستيكي و كامپوزيتي براي پرينترهاي سه بعدي | ۰۱ فروردین ۱۴۰۱ | (تنظیم نشده) | |
| بررسي اثر فشار جزئي گاز نيتروژن بر خواص پوشش CrN رسوبدهي شده توسط فرآيند تبخير قوس كاتدي (CAD) | ۰۱ فروردین ۱۴۰۰ | (تنظیم نشده) |
سال تحصیلی ۱۴۰۴-۱۴۰۵ نیمسال دوم
| شنبه ش | یکشنبه ی | دوشنبه د | سهشنبه س | چهارشنبه چ | پنجشنبه پ | جمعه ج | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸-۱۰ |
|
- | - | - | - | - | - | |
| ۱۰-۱۲ | - | - | - | - | - | - | - | |
| ۱۲-۱۴ | - | - | - | - | - | - | - | |
| ۱۴-۱۶ |
|
- | - | - | - | - | - | |
| ۱۶-۱۸ |
|
- | - | - | - | - | - | |
| ۱۸-۲۰ | - | - | - | - | - | - | - | |
| ۲۰-۲۲ | - | - | - | - | - | - | - | |
| ۲۲-۲۴ | - | - | - | - | - | - | - |