| مقطع تحصیلی | سال اخذ مدرک | رشته و گرایش تحصیلی | دانشگاه |
|---|---|---|---|
| کارشناسی | ۱۳۶۴ | مهندسي شيمي | دانشگاه صنعتي شريف |
| کارشناسی ارشد | ۱۳۶۸ | مهندسي شيمي | دانشگاه صنعتي شريف |
| دکترای تخصصی | ۱۳۷۹ | مهندسي شيمي | دانشگاه ساري |
| عنوان | توضیحات | از تاریخ | تا تاریخ |
|---|---|---|---|
| معاونت پژوهشي دانشگاه | ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۴ | ۱۲ شهریور ۱۳۹۹ | |
| مديريت گروه دانشكده شيمي | ۰۱ بهمن ۱۳۹۰ | ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۴ |
| عنوان | توضیحات | از تاریخ | تا تاریخ |
|---|---|---|---|
| مقدمات فرايندهاي پالايش نفت وگاز | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | |
| انتقال جرم پيشرفته | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | |
| كاربردرياضيات درمهندسي شيمي | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | |
| پديده هاي انتقال در سيستم هاي بيولوژيك | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | |
| آزمايشگاه نفت | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | |
| جداسازي چند جزئي | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | |
| كاربرد رياضيات در مهندسي شيمي | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | |
| محاسبات عددي | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | |
| پديده هاي انتقال پيشرفته | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | |
| سمينار دكتري (پيشرفته) | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | |
| محاسبات عددي - شيمي | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | |
| موازنه انرژي و مواد | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) |
| عنوان | توضیحات | از تاریخ | تا تاریخ |
|---|---|---|---|
| چهارمين همايش ملي علوم و مهندسي جداسازي | ۰۱ فروردین ۱۳۹۶ | (تنظیم نشده) |
سال تحصیلی ۱۴۰۴-۱۴۰۵ نیمسال دوم
| شنبه ش | یکشنبه ی | دوشنبه د | سهشنبه س | چهارشنبه چ | پنجشنبه پ | جمعه ج | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸-۱۰ | - | - | - |
|
- | - | - | |
| ۱۰-۱۲ | - | - | - | - | - | - | - | |
| ۱۲-۱۴ |
|
- | - | - | - | - | - | |
| ۱۴-۱۶ |
|
- | - | - | - | - | - | |
| ۱۶-۱۸ | - | - | - | - | - | - | - | |
| ۱۸-۲۰ | - | - | - | - | - | - | - | |
| ۲۰-۲۲ | - | - | - | - | - | - | - | |
| ۲۲-۲۴ | - | - | - | - | - | - | - |