| # | عنوان مقاله | نویسندگان | نشریه/همایش | تاریخ | نوع |
|---|
| | | | | | |
| ۱ | پخش بار اقتصادي پويا با استفاده از الگوريتم بهينه سازي تجمعي ذرات بهبود يافته | عليرضا خسروي, سيد اصغر غلاميان, محمد يزداني اسرمي | رايانش نرم و فناوري اطلاعات | 1394 | مقاله در نشریه |
| ۲ | پخش بار اقتصادي پويا با استفاده از الگوريتم بهينه سازي تجمعي ذرات بهبود يافته | عليرضا خسروي, سيد اصغر غلاميان, محمد يزداني اسرمي | رايانش نرم و فناوري اطلاعات | 1394 | مقاله در نشریه |
| ۳ | پخش بار اقتصادي پويا با استفاده از الگوريتم بهينه سازي تجمعي ذرات بهبود يافته | عليرضا خسروي, سيد اصغر غلاميان, محمد يزداني اسرمي | رايانش نرم و فناوري اطلاعات | 1394 | مقاله در نشریه |
| ۴ | پخش بار اقتصادي پويا با استفاده از الگوريتم بهينه سازي تجمعي ذرات بهبود يافته | عليرضا خسروي, سيد اصغر غلاميان, محمد يزداني اسرمي | رايانش نرم و فناوري اطلاعات | 1394 | مقاله در نشریه |
| ۵ | پخش بار اقتصادي پويا با استفاده از الگوريتم بهينه سازي تجمعي ذرات بهبود يافته | عليرضا خسروي, سيد اصغر غلاميان, محمد يزداني اسرمي | رايانش نرم و فناوري اطلاعات | 1394 | مقاله در نشریه |
| ۶ | پخش بار اقتصادي پويا با استفاده از الگوريتم بهينه سازي تجمعي ذرات بهبود يافته | عليرضا خسروي, سيد اصغر غلاميان, محمد يزداني اسرمي | رايانش نرم و فناوري اطلاعات | 1394 | مقاله در نشریه |
نمایش ۱ تا ۶ مورد از کل ۶ مورد.