| عنوان | توضیحات | از تاریخ | تا تاریخ |
|---|---|---|---|
| مدير گروه آموزشي شيمي | ۰۵ شهریور ۱۳۹۳ | ۲۱ آذر ۱۳۹۵ |
| عنوان | توضیحات | از تاریخ | تا تاریخ |
|---|---|---|---|
| شيمي تجزيه | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | |
| اسپكتروسكپي تجزيه اي 1 | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | |
| ازمايشگاه شيمي عمومي | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | |
| اسپكتروسكپي تجزيه اي 2 | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | |
| الكترو شيمي تجزيه اي 1 | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | |
| شيمي 1 | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | |
| آزمايشگاه شيمي 2 | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | |
| شيمي 2 | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | |
| طيف بيني اتمي تجزيه اي | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | |
| شيمي عمومي | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | |
| طيف بيني مولكولي تجزيه اي | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | |
| آزمايشگاه شيمي تجزيه | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | |
| آزمايشگاه شيمي 1 | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | |
| شيمي تجزيه پيشرفته | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | |
| طيف سنجي مولكولي1 | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) |
| عنوان | توضیحات | از تاریخ | تا تاریخ |
|---|---|---|---|
| پژوهشگر برتر دانشكده علوم پايه در سال 95 | ۰۱ فروردین ۱۳۹۵ | (تنظیم نشده) | |
| اندازه گيري و مطالعه پروپرانولول بر سطح الكترود خميركربن اصلاح شده | ۰۱ فروردین ۱۳۹۸ | (تنظیم نشده) |
سال تحصیلی ۱۴۰۴-۱۴۰۵ نیمسال دوم
| شنبه ش | یکشنبه ی | دوشنبه د | سهشنبه س | چهارشنبه چ | پنجشنبه پ | جمعه ج | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸-۱۰ | - | - | - |
|
|
- | - | |||
| ۱۰-۱۲ | - | - |
|
|
|
- | - | |||
| ۱۲-۱۴ | - | - |
|
|
- | - | - | |||
| ۱۴-۱۶ | - | - |
|
|
- | - | - | |||
| ۱۶-۱۸ | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ۱۸-۲۰ | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ۲۰-۲۲ | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ۲۲-۲۴ | - | - | - | - | - | - | - |