| مقطع تحصیلی | سال اخذ مدرک | رشته و گرایش تحصیلی | دانشگاه |
|---|---|---|---|
| دکترای تخصصی | ۱۳۹۶ | مهندسي عمران-نقشه برداري | دانشگاه صنعتي مالك اشتر (تهران) |
| کارشناسی ارشد | ۱۳۸۶ | مهندسي عمران-نقشه برداري | دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي |
| کارشناسی | ۱۳۸۴ | مهندسي عمران-نقشه برداري | دانشگاه تبريز |
| عنوان | توضیحات | از تاریخ | تا تاریخ |
|---|---|---|---|
| استاد راهنماي كارشناسي | ۱۸ آذر ۱۴۰۲ | ۳۱ شهریور ۱۴۰۹ | |
| سرپرست آزمايشگاه ژئوماتيك | ۰۷ بهمن ۱۳۹۴ | ۰۷ خرداد ۱۳۹۷ |
| عنوان | توضیحات | از تاریخ | تا تاریخ |
|---|---|---|---|
| سيستم اطلاعات مكاني | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | |
| مباني نقشه برداري | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | |
| عمليات مباني نقشه برداري | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | |
| نرم افزارهاي نقشه برداري | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | |
| مديريت پروژه و اقتصاد مهندسي در ژئوماتيك | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | |
| اصول مديريت درنقشه برداري | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | |
| تلفيق سيستم هاي فتو گرامتري با سيستم هاي اطلاعات مكاني | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) |
| عنوان | توضیحات | از تاریخ | تا تاریخ |
|---|---|---|---|
| طراحي و پيادهسازي يك سامان? توصيهگر بافتآگاه مبتني بر WEBGIS براي برنامهريزي گردشگري | ۰۱ فروردین ۱۴۰۱ | (تنظیم نشده) | |
| ارائه چارچوبي مكاني براي مديريت، بررسي همبستگي مكاني و كنترل بيماريهاي واگيردار (مطالعه موردي شهرستان همدان) | ۰۱ فروردین ۱۴۰۱ | (تنظیم نشده) | |
| پيش بيني مكاني زماني مناطق پرخطر بيماري كرونا با استفاده از روشهاي رگرسيون وزندار جغرافيايي و شبكه عصبي پرسپترون چندلايه | ۰۱ فروردین ۱۴۰۱ | (تنظیم نشده) | |
| خوشه بندي خودكار خطوط سير با استفاده از الگوريتم ژنتيك و با تمركز بر توابع فاصله | ۰۱ فروردین ۱۴۰۱ | (تنظیم نشده) | |
| بهينه سازي مكاني پايگاه هاي امداد و نجات با رويكرد ارتقاء پوشش خدمات در محورهاي اصلي كشور | ۰۱ فروردین ۱۴۰۱ | (تنظیم نشده) | |
| رويكرد مديريت يكپارچه جهت مكانيابي شهركهاي صنعتي با استفاده از مدل هاي كمي و كيفي (منطقه مورد مطالعه: جزيره قشم) | ۰۱ فروردین ۱۴۰۱ | (تنظیم نشده) | |
| بهبود الگوريتم بهينه سازي كلوني مورچگان براي مسيريابي حداقل هزينه راه با استفاده از قابليت هاي سامانه اطلاعات مكاني | ۰۱ فروردین ۱۴۰۱ | (تنظیم نشده) | |
| ارائه چارچوب مفهومي و معماري زيرساخت دانش مكاني (SKI) با كاربست وب سرويسهاي مكاني | ۰۱ فروردین ۱۴۰۱ | (تنظیم نشده) | |
| تحليل الگوي مكاني-زماني عملكرد رستوارنها با استفاده از دادههاي POI و مدل STFTiS | ۰۱ فروردین ۱۴۰۲ | (تنظیم نشده) | |
| ارائه روشي نوين براي افزايش دقت ژئومورفولوژيكي DEM با هدف غني سازي اطلاعات ورودي آمايش سرزمين | ۰۱ فروردین ۱۴۰۲ | (تنظیم نشده) | |
| تحليل شاخص هاي تاب آوري در بلوك هاي شهري با رويكرد پدافند غيرعامل (مورد مطالعه: كلانشهر تهران) | ۰۱ فروردین ۱۴۰۲ | (تنظیم نشده) | |
| بررسي توزيع و تخصيص بهينه فضاي سبز شهري با استفاده از روشهاي MCDM و GIS(مطالعه موردي: منطقه 6 شهرداري تهران) | ۰۱ فروردین ۱۴۰۲ | (تنظیم نشده) | |
| شناسايي شبكه و بافت راههاي روستايي مبتني بر پردازش تصوير با هدف توسعه زير ساخت داده راهداري كشور | ۰۱ فروردین ۱۴۰۲ | (تنظیم نشده) | |
| برآورد مولفه هاي بيلان آب (بارش، تبخير و تعرق، رواناب و تغذيه) با استفاده از داده هاي پهپاد فتوگرامتري و سنجش از دور | ۰۱ فروردین ۱۴۰۲ | (تنظیم نشده) | |
| شناسايي سازه هاي عمراني در محدوده هاي قانوني با استفاده از فناوري هاي ژئوماتيك در راستاي حفاظت از سرمايه هاي ملي | ۰۱ فروردین ۱۴۰۲ | (تنظیم نشده) | |
| مدلسازي سه بعدي كمربند سبز جاده اي با هدف بررسي آثار آن بر روي كاهش آلودگي هوا و آلودگي صوتي با استفاده از فناوريهاي فتوگرامتري و GIS | ۰۱ فروردین ۱۴۰۲ | (تنظیم نشده) | |
| حمايت از فعاليتهاي فناورانه مرتبط با توليد موتور پردازشي جهت شناسائي تغييرات رخ داده در اراضي به كمك تصاوير هوائي و فضائي | ۰۱ فروردین ۱۴۰۲ | (تنظیم نشده) | |
| توسعه زير ساخت مكان محور كنترل خدمات مهندسي و يكپارچه سازي آن با زيرساخت شهرداريها ي كشور | ۰۱ فروردین ۱۴۰۲ | (تنظیم نشده) | |
| تهيه نقشه مناطق مستعد وقوع زمينلغزش با استفاده از مدلهاي آماري و يادگيري ماشين (مطالعه موردي: كشور اتريش) | ۰۱ فروردین ۱۴۰۳ | (تنظیم نشده) | |
| تئوري رسته به عنوان يك چارچوب رياضي در تحليلهاي مكاني؛ چالشها و فرصته | ۰۱ فروردین ۱۴۰۲ | (تنظیم نشده) |
سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۶ نیمسال اول
| شنبه ش | یکشنبه ی | دوشنبه د | سهشنبه س | چهارشنبه چ | پنجشنبه پ | جمعه ج | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸-۱۰ | - | - | - | - | - | - | |
| ۱۰-۱۲ | - | - | - | - | - | ||
| ۱۲-۱۴ | - | - | - | - | |||
| ۱۴-۱۶ | - | - | - | - | |||
| ۱۶-۱۸ | - | - | - | - | - | ||
| ۱۸-۲۰ | - | - | - | - | - | - | - |
| ۲۰-۲۲ | - | - | - | - | - | - | - |
| ۲۲-۲۴ | - | - | - | - | - | - | - |